LGS傳奇圍棋網 http://wiki.Board19.com 提供
全國大專盃圍棋錦標賽(簡稱大專盃圍棋賽)是台灣大專圍棋運動的年度盛事,通常於每年春季舉行。比賽主要分為個人組和團體組:個人組是依棋力和參賽人數進行分組和計算成績,團體組則是以各大專圍棋社團為單位計算成績。目前由海峰棋院主辦,中華民國圍棋協會和LGS傳奇圍棋網協辦,台灣大學圍棋社和政治大學圍棋社二校聯合承辦,賽制採瑞士制,一律分先,黑184勝。
大專盃的歷史
大專盃圍棋賽早期由中國圍棋會主辦,比賽採淘汰制。到了1970年,中國青年救國團為慶祝青年節而擴大舉辦大專盃圍棋賽,中國圍棋會轉為協辦,後來開始與各大專院校合辦。
1985年,首次有女大學生參賽受到矚目,隔年即首度創設女子組比賽,此後參賽的女大學生人數逐漸增加。之後受到新聞棋賽影響,開始由台灣新生報舉辦新生盃大專圍棋賽,當時參賽人數已超過20校300人。
1989年,中華民國圍棋協會獲得文建會贊助,開始參與大專盃圍棋賽的主辦工作,並逐漸交由各大專圍棋社團承辦,當時參賽人數已突破350人,比賽則改採瑞士制。1998年,財團法人海峰文教基金會成立,開始接手主辦大專盃圍棋錦標賽,中華民國圍棋協會轉為協辦,旅日棋士林海峰亦常利用回台期間抽空前往勉勵大專選手。隨著比賽規模逐年成長,大專盃圍棋賽近年來已成為年度業餘棋賽中重點賽事之一。
2002年,主辦單位與LGS傳奇圍棋網合作,首度於網路轉播比賽棋局,同時提供大盤講解系統,邀請職業棋士林聖賢講解個人組高段冠軍戰。2003年適逢SARS而延至11月底舉辦,各校報名意願仍十分踴躍,同年LGS傳奇圍棋網加入協辦後,即提供網路報名系統以便選手報名,該屆比賽人數超過500人。到了2005年,持續增加的人數使得場地與賽務負荷大增,首度由台灣大學圍棋社和政治大學圍棋社二校聯合承辦。至2007年,大專盃圍棋錦標賽參賽人數已突破600人,並改採電腦程式計算成績及編排賽程。
歷年賽事紀錄
1960~69年大專盃
| 年度 | 時間 | 地點 | 賽制 | 團體組 | 個人組 | 參賽人數 | 備註
|
| 冠軍 | 高段冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍
|
| 1964年
| 5/20、5/21、5/22
|
|
| 台灣大學A隊
| 鄧耀輝(成功大學)
| 徐世雄(台灣大學)
| 劉雲開(中央警官學校)
|
|
| [1]
|
1970~79年大專盃
| 年度 | 時間 | 地點 | 賽制 | 團體組 | 個人組 | 參賽人數 | 備註
|
| 冠軍 | 高段冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍
|
| 1970年
| 3/26、3/27、3/28
| 師範大學樂羣堂
| 淘汰制,黑貼四目半
|
|
|
|
|
|
| 由各大專院校遴派領隊一人、選手三人、候補選手一人,以校為單位組隊參加團體比賽,淘汰制依抽籤決定先後,每校勝二局以上為勝方且可晉一級[2]。
|
| 1971年
| 3/26、3/27、3/28
| 淡江文理學院城區部
|
| 淡江文理學院
|
|
|
|
|
| 淡江文理學院夜間部受中國青年救國團委託主辦,共有28所大專院校參加[3]。
|
| 1972年
| 11/12、11/13、11/14
| 台北工業專科學校學生活動中心
|
| 台灣大學
|
|
|
|
| 133人
| 共27所大專院校參加[4]。
|
| 1975年
| 4/11、4/12、4/13
| 文化學院
|
|
|
|
|
|
|
| [5]
|
| 1978年
| 4/1、4/2
| 清華大學百齡堂
| 分先,黑貼六點。初賽採淘汰制,決賽採循環積分制。
| 清華大學
|
|
|
|
|
| 共16所大專院校參加[6]。
|
| 1979年
| 3/24、3/25
| 交通大學
| 分先,黑貼六點。初賽採淘汰制,決賽採循環積分制。
| 台灣大學
| 彭景華(台灣大學)
| 藍秉強(台灣大學)
| 秦世敏(淡江文理學院)
| 謝明義(清華大學)
|
| 共13所大專院校參加[7]。
|
1980~88年大專盃
| 年度 | 時間 | 地點 | 賽制 | 團體組 | 個人組 | 參賽人數 | 備註
|
| 冠軍 | 高段冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍
|
| 1985年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 首次有女學生參賽[8]。
|
| 1986年
| 3/28、3/29、3/30
| 台灣大學學生活動中心
|
| 台灣大學
| 陳仲俊(成功大學)
| 謝永徽(台灣大學)
| 曹大元(中興大學)
|
| 256人
| 共有29所大專院校參加,為當時歷屆規模最大之大專盃圍棋賽﹔首度設立女子組,女子組冠軍由淡江大學王堪模獲得[9]。
|
1989~97年大專盃
| 年度 | 時間 | 地點 | 賽制 | 團體組 | 個人組 | 參賽人數 | 備註
|
| 冠軍 | 高段冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍
|
| 1989年
| 4/6、4/7、4/8
| 台灣大學學生活動中心
|
|
|
|
|
|
| 340人
| 中華民國圍棋協會成立後的第一項活動,獲得文建會及文復會贊助,規模盛大超過歷屆,旅日棋士林海峰亦前往會場勉勵選手[10]。
|
| 1990年
| 4/6、4/7、4/8
| 東海大學學生活動中心
|
| 交通大學(A組)、台北工業專科學校(B組)
|
|
|
|
| 350人
| 團體組分A、B二組,A組為大學院校含軍校學生,B組為專科學校學生[11]。
|
| 1991年
| 4/4、4/5、4/6
| 台灣大學學生活動中心
|
| 台灣大學
|
|
|
|
|
| 台灣大學圍棋社已奪得超過十次的大專盃圍棋賽團體組冠軍[12]。
|
| 1993年
| 4/1、4/2、4/3
| 文化大學
|
|
|
|
|
|
|
| [13]
|
| 1997年
| 6月
| 東海大學
|
|
| 施懿宸(交大)
| 魏中珩(台大)
|
|
|
|
|
1998~2009年大專盃
| 年度 | 時間 | 地點 | 賽制 | 團體組 | 個人組(最高段組) | 參賽人數 | 備註
|
| 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍
|
| 1998年
| 4/1、4/2
| 輔仁大學利瑪竇大樓
| 分先,黑貼6點,瑞士制
|
| 施懿宸(交大)
| 劉建昌(輔大)
|
|
| 超過200人
| 海峰文教基金會成立後的第一項圍棋推廣活動,並從中選拔國家代表隊,經過集訓後參加國際大專盃圍棋比賽[14]。
|
| 1999年
| 3/27、3/28
| 輔仁大學利瑪竇大樓
| 分先,黑貼6點,瑞士制
| 交通大學
| 李慶才(交大)
| 陳文誌(台大)
| 陳永強(北醫)
| 顏士淨(台大)
| 118人
| 旅日棋士林海峰前往會場鼓勵選手,受到現場師生熱烈歡迎[15]。
|
| 2000年
| 4/8、4/9
| 台灣大學
| 分先,黑貼6點,瑞士制
| 台灣大學
| 林至涵(台大)
| 施懿宸(元智)
| 陳永強(北醫)
| 王允中(成大)
| 115人
| 拿下全部七個分組獎項中的六個冠軍,包括團體組冠軍[16]。
|
| 2001年
| 5/5、5/6
| 成功大學
| 分先,黑貼6點,瑞士制
| 台灣大學
| 施懿宸(元智)
| 劉至平(台大)
| 王允中(成大)
| 劉耀文(成大)
|
| [17]
|
| 2002年
| 4/13、4/14
| 台灣大學第一學生活動中心
| 分先,黑貼6點,瑞士制
| 台灣大學
| 劉耀文(成大)
| 余承叡(台大)
| 林聲宇(交大)
| 劉至平(台大)
|
| 首度於網路上轉播比賽棋局和使用大盤講解系統,由LGS傳奇圍棋網提供﹔邀請職業棋士林聖賢進行大盤講解[18]。
|
| 2003年
| 11/29、11/30
| 台灣大學鹿鳴堂
| 分先,黑貼6點,瑞士制
| 台灣大學
| 余承叡(台大)
| 劉耀文(成大)
| 林仕偉(台科)
| 施懿宸(政大)
| 超過500人
| 原訂5月開賽因逢SARS而延辦。LGS傳奇圍棋網加入協辦,首度提供網路報名系統[19]。
|
| 2004年
| 5/1、5/2
| 中山大學
| 分先,黑貼6點,瑞士制
| 台灣大學
| 林仕偉(台科)
| 王允中(台大)
| 王昱綦(彰師)
| 吳俊宏(東吳)
|
| 首度嘗試以電腦程式排賽程﹔邀請職業棋士鄭銘琦進行大盤講解。
|
| 2005年
| 4/30、5/1
| 政治大學四維堂
| 分先,黑184勝,瑞士制
| 台灣大學
| 林仕偉(台科)
| 陳俊宏(成大)
| 吳宗翰(明道)
| 鄒孟原(淡大)
|
| 首度由台灣大學圍棋社和政治大學圍棋社二校聯合承辦﹔取消教職員組,並恢復以人工排賽程﹔邀請職業棋士林聖賢進行大盤講解[20]。
|
| 2006年
| 4/29、4/30
| 政治大學四維堂
| 分先,黑184勝,瑞士制
| 台灣大學
| 吳宗翰 (中明道)
| 劉業揚(師大)
| 鄒孟原(淡大)
| 吳俊宏(東吳)
|
| 邀請職業棋士林聖賢進行大盤講解[21]。
|
| 2007年
| 5/12、5/13
| 政治大學四維堂
| 分先,黑184勝,瑞士制
| 台灣大學
| 林仕偉(台科)
| 黃韋綸 (中教大)
| 魏華君(輔大)
| 詹士賢(台大)
| 641人
| 改採電腦程式排賽程及計算成績﹔邀請職業棋士林聖賢進行大盤講解。
|
| 2008年
| 4/26、4/27
| 政治大學四維堂
| 分先,黑184勝,瑞士制
| 台灣大學
| 張原榮(政大)
| 詹士賢(台大)林仕偉(交大)林坤德(北醫)
|
|
|
| 余承叡執掌電腦程式排賽程及計算成績;邀請職業棋士林至涵進行大盤講解;高段組第二名並列。
|
| 2009年
| 5/2、5/3
| 政治大學四維堂
| 分先,黑184勝,瑞士制
| 清華大學
| 魏華君(北教大)
| 賴宥丞(清華)
| 許長立(警大)
| 劉業揚(師大)
| 620
| 清大終結台大九連霸;余承叡執掌電腦程式排賽程及計算成績;邀請職業棋士林至涵進行大盤講解。
|
歷年大專盃成績一覽
團體總錦標名次榜
2010年大專盃成績
| 第13屆全國大專盃圍棋錦標賽 得獎名單 (2010.05.01 - 2010.05.02)
|
| 2010年 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名
|
| 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名
|
| 六七段組 | 楊博鈞 | 台大 | 賴宥丞 | 清大 | 鄭淯仁 | 台大 | 楊宗霖 | 台大 | 魏華君 | 國北教大 | 范綱凱 | 真理 | | | |
|
| 五段組 | 林詠盛 | 輔仁 | 李明翰 | 交大 | 沈之皓 | 成功 | 胡宇鋒 | 成功 | 辛一平 | 東吳 | 曾曦平 | 海洋 | | | |
|
| 四段組 | 馬弘諺 | 台科大 | 周柏劭 | 台大 | 劉松晏 | 台大 | 曾啟洋 | 成功 | 李黃名洋 | 逢甲 | 謝盛宇 | 輔仁 | | | |
|
| 三段組 | 劉炯廷 | 台大 | 陳宏明 | 成功 | 吳爾軒 | 清大 | 陳明毅 | 大同 | | | | | | | |
|
| 二段組 | 陳翊安 | 交大 | 鄭家興 | 淡江 | 郭致佑 | 高醫大 | 吳季儒 | 交大 | 黃少儂 | 台大 | 黎演舜 | 中山 | | | |
|
| 初段組 | 蔡承勳 | 宜蘭 | 江正仁 | 台大 | 陳蒼詠 | 中原 | 陳致成 | 淡江 | 陳俊嶧 | 交大 | 何誠圃 | 成功 | 黃振綱 | 北醫 | 李彥奇 | 台大
|
| 級甲A組 | 王俊堯 | 中興 | 鍾家曦 | 淡江 | 藍少弘 | 大同 | 鄭詠翰 | 虎尾科 | 趙晉鴻 | 師大 | 簡上卜 | 警大 | | | |
|
| 級甲B組 | 朱雅涵 | 朝陽科 | 謝孟哲 | 文化 | 楊鎮瑋 | 中醫 | 李郅昇 | 台大 | 林家正 | 台大 | 黃建文 | 文化 | | | |
|
| 級乙組 | 侯宏錡 | 國防 | 莊豐任 | 嘉義 | 傅強 | 師大 | 段睿新 | 國防 | | | | | | | |
|
| 級丙組 | 廖顯宗 | 大同 | 游閔傑 | 中華科 | 朱恒逸 | 東吳 | 周宏庭 | 逢甲 | 陳俊宇 | 淡江 | 吳思嫺 | 東吳 | 陳鎬銘 | 國防 | 蔡瑋瀚 | 東吳
|
| 級丁A組 | 王凱平 | 朝陽科 | 沈威宇 | 虎尾科 | 楊琮賀 | 中正 | 施惟中 | 中正 | 張家和 | 中華科 | 徐正駿 | 東華 | | | |
|
| 級丁B組 | 鄭暐翰 | 逢甲 | 何政翰 | 中山 | 劉本修 | 中央 | 杜佳駿 | 東吳 | 劉重佑 | 台大 | 陳伯鈞 | 文化 | | | |
|
| 初學A組 | 黃興林 | 台大 | 程宗漢 | 市北教大 | 陳柏全 | 北科大 | 倪漢倫 | 國防 | 章庭瑋 | 中原 | 張博君 | 國防 | | | |
|
| 初學B組 | 吳孟哲 | 建國科 | 吳學鵬 | 中醫 | 陳穎締 | 中技 | 侯柏全 | 國防 | 李承諭 | 中原 | 唐立安 | 師大 | | | |
|
2009年大專盃成績
| 第12屆全國大專盃圍棋錦標賽 得獎名單 (2009.05.02 - 2009.05.03)
|
| 2009年 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名
|
| 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名
|
| 六七段組 | 魏華君 | 北教大 | 賴宥丞 | 清大 | 許長立 | 警大 | 劉業揚 | 師大 | 鄭淯仁 | 台大 | | | | | |
|
| 蔡和軒 | 交大
|
| 五段組 | 陳泓志 | 台大 | 蕭棟仁 | 高一科 | 蔡秉勳 | 台大 | 黃柏欽 | 師大 | 黃奕峰 | 成功 | 石家宇 | 中興 | | | |
|
| 四段組 | 陶常恕 | 清大 | 陳彥夆 | 淡江 | 廖允嘉 | 清大 | 袁梓捷 | 中原 | 陳力群 | 中正 | 董昀瑋 | 宜蘭 | | | |
|
| 三段組 | 辛一平 | 東吳 | 徐嘉隆 | 清大 | 李耀鈞 | 嘉義 | 邱竑瑞 | 長庚 | 李俊佑 | 清大 | 楊承頷 | 師大 | | | |
|
| 二段組 | 吳爾軒 | 清大 | 陳柏光 | 東華 | 李黃名洋 | 逢甲 | 盧又銘 | 成功 | 張景皓 | 清大 | 陳宏明 | 成功 | | | |
|
| 初段組 | 黎演舜 | 中山 | 王智功 | 交大 | 王彥淳 | 虎尾科 | 黃昱翔 | 元智 | 崔智凱 | 大同 | 呂其融 | 成功 | 柯品豪 | 中醫大 | 黃毓仁 | 中央
|
| 級甲A組 | 林威廷 | 成功 | 鄭育賢 | 文化 | 張殷齊 | 文化 | 鄭家興 | 淡江 | 郭良宇 | 成功 | 郭金富 | 淡江 | | | |
|
| 級甲B組 | 梁庭維 | 政治 | 唐光樾 | 中興 | 蔡承勳 | 宜蘭 | 葉政霖 | 中山 | 陳韻方 | 中央 | 陳俊嶧 | 交大 | | | |
|
| 級乙組 | 黃淳鈺 | 大同 | 賴傑帆 | 清大 | 辛一玄 | 東吳 | 呂冠樑 | 台大 | 鄭詠翰 | 虎尾科 | 邱昱祥 | 大同 | | | |
|
| 級丙組 | 鄭景升 | 中原 | 林上和 | 成功 | 曾俊棋 | 清大 | 呂明憲 | 大同 | 丁信儒 | 輔仁 | 陳彥光 | 中醫大 | 劉哲甫 | 大同 | 林柏仲 | 國北商
|
| 級丁A組 | 蘇子豪 | 大同 | 張晉榮 | 文化 | 黃鳳汝 | 中正 | 高振綱 | 交大 | 郭建男 | 高醫大 | 陳世豪 | 交大 | 李哲君 | 台大 | 陳昱憲 | 中正
|
| 級丁B組 | 黃聖碩 | 中山 | 陳彥皓 | 建國科 | 顏邦岳 | 大同 | 朱恆逸 | 東吳 | 陳興 | 虎尾科 | 林佳佳 | 朝陽科 | 程志愷 | 虎尾科 | 陳光禹 | 中央
|
| 初學A組 | 潘亭樺 | 文化 | 何軍儀 | 逢甲 | 黃均輝 | 虎尾科 | 蕭景元 | 台科大 | 周志帆 | 中國科大 | 黃家華 | 中技 | | | |
|
| 初學B組 | 黃信中 | 大同 | 劉蕙綺 | 文化 | 江中智 | 長榮 | 蒲雅琪 | 東吳 | 劉家瑋 | 輔仁 | 楊季儒 | 中技 | | | |
|
2009年六七段組冠軍戰
2009年5月3日,大專盃六七段組冠軍戰,魏華君執黑半目勝賴宥丞。
2008年大專盃成績
| 2008年 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名
|
| 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名
|
| 六段組 | 張原榮 | 政大 | 詹士賢 | 台大 | | | | | 許長立 | 警大 | 柯昱辰 | 彰師 | | | |
|
| 林仕偉 | 台科
|
| 林坤德 | 北醫
|
| 五段組 | 羅宇書 | 交大 | 黃政皓 | 中央 | 吳莊斌 | 警大 | 林介宇 | 亞洲 | 吳晨宇 | 成大 | 梁譽薳 | 清華 | | | |
|
| 四段組 | 林士傑 | 中興 | 陳奕先 | 東吳 | 胡宇鋒 | 中央 | 姜威宇 | 台大 | 陶常恕 | 清華 | 陳彥夆 | 淡大 | | | |
|
| 三段組 | 陳柏志 | 東吳 | 邱豐彬 | 台大 | 林聖軒 | 台大 | 林哲立 | 大同 | 林怡伶 | 東吳 | 李俊佑 | 清華 | | | |
|
| 二段組 | 李明浩 | 東吳 | 方士誠 | 清華 | 余建賢 | 中山 | 莊于立 | 成功 | 鄭嘉勳 | 台大 | 李耀鈞 | 嘉義 | | | |
|
| 初段A | 吳爾軒 | 清華 | 侯昱辰 | 政大 | 呂羽軒 | 大葉 | 陳一帆 | 淡大 | 吳昕暾 | 台大 | 楊才民 | 交大 | | | |
|
| 初段B | 陳宏睿 | 高醫 | 陳境桓 | 大葉 | 陳宏明 | 清華 | 廖容佑 | 大同 | 陳怡安 | 中興 | 林晉弘 | 淡大 | | | |
|
| 級甲A | 紀柏豪 | 台大 | 陳昱彰 | 高醫 | 李庭宇 | 中華技 | 陳信嘉 | 師大 | 黃顯清 | 高醫 | 陳致成 | 淡大 | 鄭宜昌 | 台大 | 郭耕綸 | 龍華
|
| 級甲B | 高涵 | 台大 | 劉祐豪 | 清華 | 辛一平 | 東吳 | 崔智凱 | 大同 | 盧又銘 | 成大 | 洪若倫 | 大同 | 吳晨宇 | 清華 | 李長憬 | 淡大
|
| 級位乙 | 林明徽 | 虎尾科 | 盧科均 | 聯合 | 黃元翰 | 大同 | 黃毓仁 | 中央 | 簡新佳 | 交通 | 林晉弘 | 中山 | | | 陳似麟 | 長庚
|
| 范丞豐 | 東海
|
| 級丙組 | 辛一玄 | 東吳 | 盧薇如 | 大同 | 曾昱凱 | 交大 | 廖顯宗 | 大同 | 林臆勳 | 虎尾科 | 林嵩軒 | 清華 | 柯鈞瑋 | 大同 | 邱俊予 | 交大
|
| 級丁A | 張智翔 | 師大 | 吳健嘉 | 東吳 | 蔡瑋瀚 | 東吳 | 味正軒 | 淡大 | | | | | | | 李翰 | 交大
|
| 曾泳傑 | 建國科
|
| 李長昱 | 大同
|
| 游理傑 | 元培科
|
| 級丁B | 陳嘉銘 | 逢甲 | 黃愛智 | 台大 | 劉奕麟 | 中興 | 陳俊宏 | 真理 | 吳思嫺 | 東吳 | | | 陳思旻 | 文化 | 陳俊宇 | 淡大
|
| 吳斌碩 | 中原
|
| 初學A | 林源明 | 虎尾科 | 湯駿旂 | 世新 | 黃海雲 | 東吳 | 張芸瑄 | 世新 | 荊美珊 | 大同 | 姜智傑 | 東華 | 林欣嫻 | 東吳 | 陳泳蓁 | 東海
|
| 初學B | 朱宏喜 | 中國科 | 鄭詠翰 | 虎尾科 | 曹祖慈 | 輔大 | 丁思嘉 | 中山 | 賴欣華 | 輔大 | 劉宛珍 | 第一科 | 吳健婷 | 交大 | 申紘齊 | 文化
|
2008年六段組冠軍戰
- 2008年4月27日,大專盃六段組冠軍戰,張原榮執黑中盤勝詹士賢。
2007年大專盃成績
| 2007年 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名
|
| 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名
|
| 六段組 | 林仕偉 | 台科大 | 黃韋綸 | 中教大 | 魏華君 | 輔仁 | 詹士賢 | 台大 | 張原榮 | 中正 | 劉業揚 | 師大 | | | |
|
| 五段組 | 許家齊 | 台大 | 程奎皓 | 台大 | 黃嘉男 | 淡江 | 蕭棟仁 | 逢甲 | 吳晨宇 | 成功 | 蘇延翰 | 東海 | | | |
|
| 三四段 | 黃奕峰 | 中央 | 黃忠詮 | 清華 | 王士綸 | 台大 | 賴瑞禹 | 清華 | 賴柔羽 | 長榮 | 姜威宇 | 台大 | 王衍文 | 中山 | 陶常恕 | 清華
|
| 二段組 | 林恆旭 | 政大 | 尤晨宇 | 逢甲 | 陳映志 | 清華 | 周泳翰 | 世新 | 林哲立 | 大同 | 胡宇峰 | 中央 | | | |
|
| 初段A | 林家鴻 | 輔仁 | 柯紹鈞 | 清華 | 郎威儒 | 台科大 | 楊才民 | 交大 | 陳奕平 | 中華 | 林燊揚 | 政大 | | | |
|
| 初段B | 陳柏志 | 東吳 | 楊裕權 | 中華技 | 葉俊柏 | 台大 | 陳力行 | 交大 | 林上弘 | 成功 | 陳逸倫 | 義守 | | | |
|
| 級甲A | 林俊佑 | 文化 | 邱豐彬 | 台大 | 潘冠豪 | 中原 | 柯品豪 | 中國醫 | 李啟帆 | 輔仁 | 黃舜廷 | 宜蘭 | 黃益昇 | 中國科 | 王煇華 | 中華技
|
| 級甲B | 方士誠 | 清華 | 陳宣凱 | 交大 | 蘇昭聞 | 淡江 | 鄭嘉勳 | 台大 | 吳爾軒 | 清華 | 宋雲集 | 台大 | 徐福明 | 政大 | 陳宏明 | 清華
|
| 級位乙 | 辛一平 | 東吳 | 張國雄 | 中正 | 陳亦帆 | 明新科 | 黃琇詠 | 高醫大 | 陳信嘉 | 師大 | 黃健偉 | 中正 | 龍彥宗 | 正修科 | 陳亮淵 | 中興
|
| 級丙A | 陳詮竣 | 虎尾科 | 莊敏強 | 中央 | 盧科均 | 聯合 | 唐子翔 | 東吳 | 劉士誠 | 東吳 | 黃英洲 | 逢甲 | | | |
|
| 級丙B | 黃耀嶔 | 中山 | 莊佑銘 | 大同 | 楊凱強 | 彰師大 | 陳明毅 | 大同 | 賀騰威 | 輔仁 | 徐正駿 | 中華 | | | |
|
| 級丁A | 李承穎 | 中華技 | 許智宇 | 中央 | 黃識夫 | 雲林科 | 忻佳緯 | 台大 | 藍景耀 | 大同 | 黃紹仲 | 中國科 | | | |
|
| 級丁B | 張鑫倫 | 虎尾科 | 林嵩軒 | 清華 | 鄭亦修 | 慈濟 | 林育瑋 | 中國醫 | 賴柏維 | 淡江 | 許博堯 | 高醫大 | | | |
|
| 初學A | 彭煥然 | 中華技 | 黃鼎源 | 警專 | 楊閔喬 | 大同 | 鄭馳瀚 | 中華技 | 陳金沂 | 中正 | 王暐雄 | 中正 | | | |
|
| 初學B | 潘冠宇 | 東吳 | 蔡冠廷 | 成功 | 黃鳳汝 | 中正 | 廖牧凡 | 警專 | 吳思嫻 | 東吳 | 饒庭瑄 | 中正 | | | |
|
2007年六段組冠軍戰
- 2007年5月13日,大專盃六段組冠軍戰,林仕偉執黑11目半勝黃韋綸。
2006年大專盃成績
| 2006年 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名
|
| 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名
|
| 高段組 | 吳宗翰 | 明道管 | 劉業揚 | 師大 | 鄒孟原 | 淡江 | 吳俊宏 | 東吳 | 張原榮 | 中正 | 吳東奇 | 警專
|
| 低段A | 侯志勳 | 交大 | 王奕 | 元智 | 林延儒 | 元智 | 馬弘彥 | 淡江 | 孫嘉辰 | 東吳 | 嚴家鑫 | 台大
|
| 低段B | 黃子彥 | 台大 | 黃忠詮 | 清華 | 林介宇 | 文化 | 黃奕峰 | 中央 | 吳健民 | 清華 | 黃禹軒 | 交大
|
| 級甲A | 陳一帆 | 淡江 | 周酩智 | 東華 | 黃昱翔 | 元智 | 胡宇鋒 | 中央 | 柯紹鈞 | 清華 | 林俊明 | 中正
|
| 級甲B | 朱立人 | 台大 | 曾劭學 | 中興 | 畢光磊 | 真理 | 陳柏志 | 東吳 | 陳映志 | 清華 | 陳似羚 | 文化
|
| 級位乙 | 李啟帆 | 輔仁 | 麥書豪 | 屏東教 | 許宜婷 | 清華 | 許哲安 | 中山醫 | 呂柏勳 | 清華 | 邱豐彬 | 台大
|
| 級位丙 | 陳亮淵 | 中興 | 謝東吳 | 台大 | 陳韻方 | 中央 | 張陸軒 | 中華醫 | 劉禹希 | 中華技 | 黃琇詠 | 高醫大
|
| 級位丁 | 盧科均 | 聯合 | 賴志豪 | 台大 | 林則劭 | 台大 | Steven Lansford | 台大 | 陳明毅 | 大同 | 黃耀慶 | 淡江
|
| 初學A | 劉士誠 | 東吳 | 張育維 | 中華 | 陳國元 | 彰師大 | 謝亨嘉 | 中國醫 | 李長昱 | 大同 | 林雨軒 | 輔仁
|
| 初學B | 吳岱霖 | 台中技 | 胡哲瑋 | 北教大 | 潘建霖 | 逢甲 | 賀顯智 | 輔仁 | 王心潔 | 文化 | 郭復齊 | 台大
|
| 曾耀葦 | 交大
|
2005年大專盃成績
| 2005年 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名
|
| 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名
|
| 高段組 | 林仕偉 | 台科大 | 陳俊宏 | 成功 | 吳宗翰 | 明道管 | 鄒孟原 | 淡江 | 邱奕傑 | 元智 | 王昱棋 | 彰師大
|
| 低段一 | 林煜軒 | 長庚 | 羅宇書 | 清華 | 徐偉廷 | 花蓮師 | 張博凱 | 中央 | 黃忠詮 | 清華 | 林裕珉 | 高醫大
|
| 低段二 | 許鈞傑 | 台大 | 黃膺皓 | 台大 | 謝翊凡 | 元智 | 嚴家鑫 | 台大 | 林延儒 | 元智 | 陳奕仲 | 元智
|
| 級甲一 | 周泳翰 | 淡江 | 張哲嘉 | 中國醫 | 蘇婉婷 | 中興 | (待查) | (待查) | 楊才民 | 交大 | 侯昱辰 | 政治
|
| 級甲二 | 呂宗庭 | 台大 | 尤晨宇 | 逢甲 | 高崟榕 | 文化 | 周士安 | 淡江 | 張玉琳 | 台大 | 張庭傑 | 真理
|
| 級乙一 | 葉詠宸 | 中國技 | 廖士銘 | 中興 | 何寬烜 | 長庚 | 蔣兆原 | 淡江 | 吳啟典 | 中央 | 張哲豪 | 中正
|
| 級乙二 | 陳柏志 | 東吳 | 陳正傑 | 高海科 | 陳昱彰 | 高醫大 | 李俊德 | 中國醫 | 李庭宇 | 中華技 | 陳宜凱 | 交大
|
| 級丙一 | 蕭新譽 | 東華 | 傅強 | 台大 | 陳柏舟 | 聯合 | 蔡明晟 | 台大 | 賴嘉廷 | 中央 | 林冠宏 | 中山醫
|
| 級丙二 | 鍾政弘 | 中央 | 吳柏鋒 | 元智 | 柯彥均 | 文化 | 李俊賢 | 輔仁 | 林藝蓁 | 高餐旅 | 武治中 | 台大
|
| 初學一 | 張陸軒 | 中華醫 | 萬秉勳 | 中興 | 陳緯宸 | 中國醫 | 鍾淑婷 | 政治 | 吳岱霖 | 台中技 | 林華毅 | 中華
|
| 初學二 | 黃經強 | 逢甲 | 黃益昇 | 中國技 | 朱子建 | 中興 | 吳靖農 | 中國醫 | 江郁旻 | 育達技 | 張育瑋 | 虎尾科
|
2004年大專盃成績
| 2004年 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名
|
| 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名 | 選手名 | 校名
|
| 段位甲 | 林仕偉 | 台科大 | 王允中 | 台大 | 王昱綦 | 彰師大 | 吳俊宏 | 東吳 | 吳宗翰 | 明道管 | 陳俊宏 | 成功
|
