周平強
LGS傳奇圍棋網 http://wiki.Board19.com 提供
周平強(1982年12月24日─)為中國圍棋會之職業六品棋士,其兄為周俊勳九段,職業生涯最佳戰績為第2屆鈺德盃十段賽亞軍。業餘時代曾三度(第14、16、18屆)獲得全國業餘十傑賽的首傑,並活躍於多項國內及世界業餘棋賽。職業生涯曾打進本賽循環圈的賽事計有:第1、2、4、5屆台灣天元賽,第1、3屆台灣國手賽(新),第2、3屆台灣棋院盃,第1屆亞藝盃(舊)等;生涯代表作為第4屆台灣天元賽取得循環圈第一名(並列),惜在挑戰者決定賽敗給林至涵。曾於2003年完成72局對局,為年度最多對局紀錄;至2007年底為止,周平強於六年職業生涯裡共完成275場對局,取得129勝146負的成績,勝率為46.91%。
目錄 |
生平與棋歷
1982年12月24日,周平強於台北出生,家中有兄長周俊勳,為後來知名的九段兼一品棋士。1991年1月1日,參加第1屆海峰盃,獲得甲組亞軍,昇中華民國圍棋協會之業餘初段;12月25日,參加行憲盃,獲得甲組亞軍,昇中國圍棋會之業餘初段。1995年1月2日,第5屆海峰盃,獲段位組冠軍;參加春季升段賽,昇中華棋協之業餘五段;5月28日,彰化市主席盃,贏得優勝獲前八名;參加第12屆世界青少年圍棋賽,獲青年組第五名;入選第1期國少隊北隊。1996年,參加台北市青少年圍棋賽,獲段位組亞軍;3月30日,第1屆省長盃團體賽,代表台北市B隊得到團體第四名;6月29日,參加第1回中韓少年少女圍棋交流賽;12月21日,參加第8屆東鋼盃業餘圍棋賽,獲段位組季軍。
1997年9月7日,參加第7屆加欽盃,獲段位組季軍,昇至業餘六段;11月19日,參加中國圍棋會所舉辦之第14屆全國業餘十傑賽,成績優異獲得首傑。1998年,參加第20屆世界業餘圍棋錦標賽,獲得第四名;8月22~28日,參加第15屆世界青少年圍棋賽,獲青年組第四名;9月5~6日,參加第8屆加欽盃,獲段位組冠軍;10月17日~11月18日,參加第15屆全國業餘十傑賽,獲得二傑;11月23日,參加第1屆苗栗縣長盃,獲五段組冠軍;12月13日,參加第9屆東鋼盃業餘圍棋賽,獲段位組冠軍,成為中國圍棋會的業餘七段;1997~98年之國際獅子會盃,獲青少年段位組第四名。1999年3月14日,參加第1屆明昇通信盃,獲段位組第五名;9月6日,參加第9屆加欽盃,獲段位組亞軍;10月13日~11月6日,參加第16屆全國業餘十傑賽,再次獲得首傑;參加第27屆觀音盃,獲得段甲組季軍;參加第1屆全國學生名人賽,得第四名。2001年,參加第18屆全國業餘十傑賽,第三度獲得首傑。
2000年,成為台灣棋院成立後的首批院生;9月,退出院生行列。
2001年,參加台灣棋院所舉辦的職業棋士選拔賽,獲得社會組第二名,挑戰晉段成功。
2002年1月1日,正式晉昇台灣棋院的職業初段。第1屆台灣天元賽,3月9日A組循環賽第1局,周平強初段負於陳逸達初段,3月17日第2局負彭景華六段,3月26日第3局負林至涵二段,4月2日第4局勝林聖賢六段,4月7日第5局負夏大銘初段,以1勝4負的總成績陷落。8月31日,晉昇為二段。年度共55場對局,取得27勝28負的戰績,勝率為49.09%。
2003年,第2屆台灣棋院盃,周平強二段於循環賽戰勝周可平、彭景華、周奎宏,負於陳逸達、黃祥任、楊志德、夏大銘、陳永安,以3勝5負總成績陷落。第2屆台灣天元賽,3月16日B組循環賽第1局,周平強二段負於周俊勳九段,3月22日第2局負夏大銘,3月23日第3局負黃祥任,3月27日第4局負周可平,3月30日第5局負王學傳,以0勝5負的總成績績陷落循環圈。第1屆亞藝盃(舊)循環賽,6月26日第1局執白3目半負林聖賢七段,6月27日第2局負彭景華六段,6月30日第3局執黑1目半負林至涵天元,7月1日第4局執黑負周俊勳名人,7月8日第5局執白6目半勝陳逸達二段,7月15日第6局執白中盤勝夏大銘二段,7月20日第7局執白負林宇翔初段,8月12日第8局執黑中盤勝陳永安五段,8月16日第9局執白負戴嘉伸七段,以3勝6負的總成績陷落循環圈。
2003年10月18日,第3屆台灣棋院盃預賽第二輪,周平強二段執白中盤勝秦士初段,10月21日勝部決賽執黑7目半負於林書陽初段,落入敗部;11月16日敗部決賽執白7目半勝饒瑞雍初段,晉級本賽循環圈;11月18日循環賽第1局,執黑14目半勝戴嘉伸七段,同時也晉昇至三段(昇段點);11月22日循環賽第2局,周平強三段執黑負陳逸達二段,11月25日第3局執黑10目半勝陳永安五段,11月29日第4局執白中盤勝林書陽初段,12月6日第5局執白負於周俊勳九段,12月9日第6局執白1目半負周可平五段,12月23日第7局執黑3目半負彭景華六段,12月30日第8局執黑3目半勝林聖賢七段,以4勝4負的總成績位列循環圈第五名。2003年度共72場對局,為年度對局王,取得33勝39負的戰績,勝率為45.83%。
2004年度共37場對局,取得16勝21負的戰績,勝率為43.24%。
2005年5月1日,第4屆台灣天元賽循環賽第1局,周平強三段執白2目半負蕭正浩三段,5月3日第2局執白中盤勝林至涵七段,5月8日第3局執黑中盤勝林書陽三段,5月17日第4局執白中盤勝夏大銘三段,5月22日第5局執白半目負於戴嘉伸七段,5月24日第6局執黑1目半勝彭景華六段,5月28日第7局執白7目半勝陳永安五段;以5勝2負的總成績與林至涵並列須加賽,5月31日挑戰者決定賽,周平強執白不敵林至涵七段,與天元挑戰權擦身而過,獲得循環圈第一位是個人職業生涯最佳成績。
2005年6月5日,第1屆台灣國手賽(新)預賽第二輪,周平強三段執黑7目半勝黨希昀初段,7月5日準決賽執黑半目勝蕭正浩三段,7月10日勝部決賽執黑負於陳詩淵三段,落入敗部;8月6日敗部復活賽第三輪,周平強執黑3目半勝周可平四段,8月30日敗部決賽執白5目半勝陳永安五段,晉級本賽循環圈;9月3日循環賽第1局,周平強三段執黑負於蕭正浩三段,9月6日第2局執白2目半勝林聖賢七段,9月9日第3局執白負林至涵七段,9月11日第4局執白負戴嘉伸七段,9月13日第5局執黑中盤勝黃祥任四段,9月15日第6局執白負陳詩淵四段,9月18日第7局執白中盤勝林書陽三段,9月20日第8局執白1目半負彭景華六段,以3勝5負的總成績陷落。年度共48場對局,取得25勝23負的戰績,勝率為52.08%。
2006年4月18日,第5屆台灣天元賽循環賽第1局,周平強三段執白8目半勝林書陽三段,5月2日第2局執白負於彭景華六段,5月16日第3局執白負夏大銘四段,5月25日第4局執白中盤勝周尹南三段,5月30日第5局執黑負於陳詩淵五段;6月6日,晉昇至四段;6月8日第6局,周平強四段執黑6目半負於庾炅旻五段,6月19日第7局執白負於林至涵七段;以2勝5負的總成績於循環圈陷落。年度共25場對局,取得6勝19負的戰績,勝率為27.27%。
2007年4月15日,第3屆台灣國手賽(新)預賽第一輪,周平強四段執黑中盤勝王湘傑初段,5月1日第二輪執白中盤勝楊孟允二段,5月22日準決賽執黑8目半勝彭景華六段,6月5日勝部決賽執白中盤勝庾炅旻五段,晉級本賽循環圈;6月26日循環賽第1局,周平強四段執黑6目半勝陳逸達四段,7月3日第2局執黑6目半負於庾炅旻五段,7月10日第3局執黑2目半負於周俊勳九段,7月15日第4局執白半目勝張哲豪初段,7月17日第5局執黑負於蕭正浩五段;7月24日第6局執白6目半負於林至涵八段,7月29日第7局執白中盤勝周可平四段;以3勝4負的總成績於循環圈陷落。年度共38場對局,取得22勝16負的戰績,勝率為57.89%。
2008年2月28日,因未簽署台灣棋院職業棋士同意書,台灣棋院將周平強等多位棋士判以禁賽五年處分,台灣棋院官方網站將被禁賽棋士自棋手資料移除,同遭到禁賽的周俊勳表示此舉等同於除名[1]。
2009年9月28日,周平強等12位棋士回到台灣棋院,簽署了經過翁明顯董事長發佈的新同意書,長達一年七個月整的同意書事件宣告落幕,重新成為職業四段棋士。
基本資料
| 姓名/Name | 周 平強 | Chou |
| 性別/Sex | 男 | Male |
| 段位/Dan | 職業四段 | 4 Dan |
| 出生年月日/Date of Birth | 民國71年12月24日 | 1982/12/24 |
| 出生地/Hometown | 中華民國桃園市 | Taoyuan City, Taiwan |
| 所屬/Affiliation | 台灣棋院 | Taiwan Chi Yuan |
| 頭銜數//Title Won | 0 | 0 |
昇段年表
- 2000年 - 台灣棋院成立,成為院生,同年9月退出。
- 2001年 - 職業棋士選拔賽社會組第二名。
- 2002年 - 晉段(1月1日);同年二段(8月31日)。
- 2003年 - 三段(11月18日)。
- 2006年 - 四段(6月6日)。
業餘比賽成績
- 1991年:第1屆海峰盃(1月1日)甲組亞軍,昇中華棋協業餘初段。民國80年度行憲盃(12月25日)甲組亞軍,昇中國圍棋會業餘初段。
- 1995年:第5屆海峰盃(1月2日)段位組冠軍;春季升段賽昇中華棋協業餘五段;彰化市主席盃(5月28日)優勝獲5~8名;第12屆世界青少年圍棋賽青年組第五名;入選第1期國少隊北隊。
- 1996年:民國85年度台北市青少年圍棋賽段位組亞軍;第1屆省長盃團體賽(3月30日)代表台北市B隊,得團體第四名;第1回中韓少年少女圍棋交流賽(6月29日);第8屆東鋼盃業餘圍棋賽(12月21日)段位組季軍。
- 1997年:第7屆加欽盃(9月7日)段位組季軍,昇至業餘六段;第14屆全國業餘十傑賽首傑(11月19日)。
- 1998年:第20屆世界業餘圍棋錦標賽第四名;第15屆世界青少年圍棋賽(8月22~28日)青年組第四名;第8屆加欽盃(9月5~6日)段位組冠軍;第15屆全國業餘十傑賽二傑(10月17日~11月18日);第1屆苗栗縣長盃(11月23日)五段組冠軍;第9屆東鋼盃業餘圍棋賽(12月13日)段位組冠軍,昇至中國圍棋會業餘七段;國際獅子會盃(1997─98年)青少年段位組第四名。
- 1999年:第1屆明昇通信盃(3月14日)段位組第五名;第9屆加欽盃(9月6日)段位組亞軍;第16屆全國業餘十傑賽首傑(10月13日~11月6日);第27屆觀音盃段甲組季軍;第1屆全國學生名人賽第四名。
- 2001年:第18屆全國業餘十傑賽首傑。
職業生涯戰績
- 2008年:第2屆鈺德盃十段賽亞軍,生涯最佳成績。
| 周平強歷年勝負局數與勝率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 戰績年代 | 對局 | 勝局 | 敗局 | 勝率 |
| 2002年 | 55 | 27 | 28 | 49.09% |
| 2003年 | 72 | 33 | 39 | 45.83% |
| 2004年 | 37 | 16 | 21 | 43.24% |
| 2005年 | 48 | 25 | 23 | 52.08% |
| 2006年 | 25 | 6 | 19 | 27.27% |
| 2007年 | 38 | 22 | 16 | 57.89% |
| 職業生涯 | 275 | 129 | 146 | 46.91% |
循環圈在籍
生涯對戰紀錄(2007.12.13止)
| 周平強歷年對戰成績(2002─2007年):129勝146負,勝率46.91% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內對戰 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 勝局 | 敗局 |
| 蔡文河 | X | O | O | 2 | 1 | |||
| 周奎宏 | OX | OO | 3 | 1 | ||||
| 秦士 | OOOOXO | OOO | O | O | 10 | 1 | ||
| 周可平 | O | OXXXXOOOX | X | OX | XX | OX | 7 | 10 |
| 彭景華 | XXX | OXXX | XXX | OX | X | O | 3 | 11 |
| 林聖賢 | OXOX | XO | OX | O | O | 6 | 4 | |
| 陳逸達 | XXXOOX | XOOXO | XXX | O | XX | OOO | 9 | 11 |
| 林至涵 | XXX | XXX | X | OXX | X | OX | 2 | 11 |
| 夏大銘 | XOX | XOXOX | OX | OX | XX | 5 | 9 | |
| 李奎漢 | OOO | O | 4 | 0 | ||||
| 蕭正浩 | OOOOX | XXXOX | OXX | XOXX | X | XX | 7 | 13 |
| 王學傳 | XX | XX | O | 1 | 4 | |||
| 陳義翔 | XOOO | O | X | X | 4 | 3 | ||
| 陳永安 | XO | XOO | O | XOO | O | 7 | 3 | |
| 楊志德 | X | XOOX | X | OO | O | 5 | 4 | |
| 陳秋龍 | O | O | 2 | 0 | ||||
| 黃祥任 | X | XXO | X | OXO | O | X | 4 | 6 |
| 戴嘉伸 | XO | XXO | X | OXX | X | 3 | 7 | |
| 林宇翔 | OXOX | OXXXO | O | X | OXO | 7 | 7 | |
| 范揚波 | O | O | O | O | 4 | 0 | ||
| 周俊勳 | XXX | XX | 0 | 5 | ||||
| 林書陽 | OXO | OOX | O | XO | 6 | 3 | ||
| 周尹南 | X | OXX | OX | 2 | 4 | |||
| 饒瑞雍 | OOO | O | OO | X | 6 | 1 | ||
| 魏豪廷 | XO | 1 | 1 | |||||
| 張懷一 | XO | O | 2 | 1 | ||||
| 張正平 | OO | 2 | 0 | |||||
| 張凱馨 | O | X | 1 | 1 | ||||
| 楊孟允 | O | OOX | 3 | 1 | ||||
| 陳詩淵 | XOXXXX | XX | 1 | 7 | ||||
| 陳鋒 | OX | 1 | 1 | |||||
| 黨希昀 | O | X | 1 | 1 | ||||
| 劉建昌 | O | 1 | 0 | |||||
| 庾炅旻 | X | OX | 1 | 2 | ||||
| 黃丞毅 | O | O | 2 | 0 | ||||
| 張哲豪 | XO | 1 | 1 | |||||
| 王湘傑 | O | 1 | 0 | |||||
| 蕭愛霖 | O | 1 | 0 | |||||
| 林立祥 | X | 0 | 1 | |||||
| 國際對戰 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 勝局 | 敗局 |
| 盧俊煥 | X | 0 | 1 | |||||
| 韓鍾振 | X | 0 | 1 | |||||
| 李哲 | X | X | 0 | 2 | ||||
| 姜東潤 | X | 0 | 1 | |||||
| 瀨戶大樹 | X | 0 | 1 | |||||
| 金大容 | X | 0 | 1 | |||||
| 古靈益 | X | 0 | 1 | |||||
| 三谷哲也 | X | 0 | 1 | |||||
| 陳時映 | X | 0 | 1 | |||||
2002年戰績全紀錄
| 周平強2002年戰績:27勝28負 | ||
|---|---|---|
| 賽事名稱 | 對手 | 勝負 |
| 第1屆台灣天元賽初賽 | 蔡文河 | X |
| 第1屆台灣天元賽初賽 | 周奎宏 | O |
| 第1屆台灣天元賽初賽 | 秦士 | O |
| 第1屆台灣天元賽初賽 | 周可平 | O |
| 第1屆台灣天元賽決賽 | 彭景華 | X |
| 第1屆台灣天元賽決賽 | 林聖賢 | O |
| 第1屆台灣天元賽決賽 | 陳逸達 | X |
| 第1屆台灣天元賽決賽 | 林至涵 | X |
| 第1屆台灣天元賽決賽 | 夏大銘 | X |
| 第1屆台灣新人王賽初賽 | 林至涵 | X |
| 第1屆台灣新人王賽初賽 | 夏大銘 | O |
| 第1屆台灣新人王賽初賽 | 李奎漢 | O |
| 第1屆台灣新人王賽初賽 | 蕭正浩 | O |
| 第1屆台灣新人王賽加賽 | 林至涵 | X |
| 第1屆台灣新人王賽加賽 | 夏大銘 | X |
| 第9屆中環盃二階 | 王學傳 | X |
| 第9屆中環盃二階 | 陳義翔 | X |
| 第9屆三星盃預賽 | 盧俊煥 | X |
| 第2屆東鋼盃職業圍棋賽勝部 | 王學傳 | X |
| 第2屆東鋼盃職業圍棋賽敗部 | 陳永安 | X |
| 第1屆棋靈王盃初賽 | 彭景華 | X |
| 第1屆棋靈王盃初賽 | 楊志德 | X |
| 第1屆棋靈王盃初賽 | 陳逸達 | X |
| 第1屆棋靈王盃初賽 | 秦士 | O |
| 第1屆棋靈王盃初賽 | 陳秋龍 | O |
| 第1屆魔戒盃初賽 | 陳永安 | O |
| 第1屆魔戒盃初賽 | 秦士 | O |
| 第1屆魔戒盃初賽 | 陳義翔 | O |
| 第1屆魔戒盃初賽 | 陳逸達 | X |
| 第1屆魔戒盃決賽 | 黃祥任 | X |
| 第1屆魔戒盃決賽 | 彭景華 | X |
| 第1屆魔戒盃決賽 | 林聖賢 | X |
| 第1屆魔戒盃決賽 | 戴嘉伸 | X |
| 第3屆CMC盃電視快棋賽 | 林聖賢 | O |
| 第3屆CMC盃電視快棋賽 | 林宇翔 | O |
| 第2屆棋院盃一階 | 林宇翔 | X |
| 第2屆棋院盃一階 | 蕭正浩 | O |
| 第2屆棋院盃二階 | 周奎宏 | X |
| 第2屆棋院盃二階 | 林聖賢 | X |
| 第2屆棋院盃二階 | 秦士 | O |
| 第2屆棋院盃二階 | 戴嘉伸 | O |
| 第2屆棋院盃二階 | 林宇翔 | O |
| 2002年春季升段賽 | 陳義翔 | O |
| 2002年春季升段賽 | 陳逸達 | O |
| 2002年春季升段賽 | 李奎漢 | O |
| 2002年春季升段賽 | 秦士 | X |
| 2002年春季升段賽 | 陳逸達 | O |
| 2002年春季升段賽 | 蕭正浩 | O |
| 2002年秋季升段賽 | 陳逸達 | X |
| 2002年秋季升段賽 | 秦士 | O |
| 2002年秋季升段賽 | 蕭正浩 | O |
| 2002年秋季升段賽 | 李奎漢 | O |
| 2002年秋季升段賽 | 陳義翔 | O |
| 2002年秋季升段賽 | 蕭正浩 | X |
| 2002年CSK盃 | 林宇翔 | X |
2003年戰績全紀錄
| 周平強2003年戰績:33勝39負,勝率45.83% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局 | 日期 | 週 | 賽事名稱 | 對手 | 手合 | 結果 | 勝負 |
| 1 | 1月4日 | 六 | 第2屆棋院盃決賽 | 陳逸達 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 2 | 1月5日 | 日 | 第2屆棋院盃決賽 | 夏大銘 | 執黑 | 白3點勝 | X |
| 3 | 1月11日 | 六 | 第2屆台灣新人王賽 | 蕭正浩 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 4 | 1月12日 | 日 | 第2屆台灣新人王賽 | 林宇翔 | 不戰勝 | O | |
| 5 | 1月18日 | 六 | 第2屆台灣新人王賽 | 陳義翔 | 執黑 | 黑中盤勝 | O |
| 6 | 1月21日 | 二 | 第2屆台灣新人王賽 | 秦士 | 不戰勝 | O | |
| 7 | 1月25日 | 六 | 第2屆棋院盃決賽 | 楊志德 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 8 | 1月26日 | 日 | 第3屆CMC盃電視快棋賽 | 蕭正浩 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 9 | 1月27日 | 一 | 第3屆CMC盃電視快棋賽 | 林宇翔 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 10 | 1月28日 | 二 | 第2屆台灣新人王賽 | 夏大銘 | 執黑 | 黑中盤勝 | O |
| 11 | 2月8日 | 六 | 第2屆棋院盃決賽 | 黃祥任 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 12 | 2月11日 | 二 | 第2屆棋院盃決賽 | 彭景華 | 執黑 | 黑中盤勝 | O |
| 13 | 2月13日 | 四 | 第2屆台灣新人王賽 | 林至涵 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 14 | 2月14日 | 五 | 第2屆棋院盃決賽 | 陳永安 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 15 | 2月16日 | 日 | 第2屆棋院盃決賽 | 周可平 | 執白 | 白1點勝 | O |
| 16 | 2月23日 | 日 | 第2屆棋院盃決賽 | 周奎宏 | 執黑 | 黑3點勝 | O |
| 17 | 2月25日 | 二 | 第2屆台灣天元賽初賽 | 蕭正浩 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 18 | 3月4日 | 二 | 第2屆台灣天元賽初賽 | 范揚波 | 執黑 | 黑中盤勝 | O |
| 19 | 3月11日 | 二 | 第2屆台灣天元賽初賽 | 蔡文河 | 執白 | 白中盤勝 | O |
| 20 | 3月13日 | 四 | 第2屆台灣天元賽初賽 | 周奎宏 | 執黑 | 黑中盤勝 | O |
| 21 | 3月16日 | 日 | 第2屆台灣天元賽決賽 | 周俊勳 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 22 | 3月22日 | 六 | 第2屆台灣天元賽決賽 | 夏大銘 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 23 | 3月23日 | 日 | 第2屆台灣天元賽決賽 | 黃祥任 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 24 | 3月27日 | 四 | 第2屆台灣天元賽決賽 | 周可平 | 執黑 | 白3目半勝 | X |
| 25 | 3月30日 | 日 | 第2屆台灣天元賽決賽 | 王學傳 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 26 | 4月6日 | 日 | 中環盃第2階段 | 戴嘉伸 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 27 | 4月13日 | 日 | 中環盃第2階段 | 王學傳 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 28 | 5月31日 | 六 | 第1屆亞藝盃預賽 | 林宇翔 | 執黑 | 白9目半勝 | X |
| 29 | 6月7日 | 六 | 第2屆魔戒盃 | 林至涵 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 30 | 6月8日 | 日 | 第1屆亞藝盃預賽 | 秦士 | 執白 | 白中盤勝 | O |
| 31 | 6月19日 | 四 | 第1屆亞藝盃預賽 | 黃祥任 | 執白 | 白半目勝 | O |
| 32 | 6月26日 | 四 | 第1屆亞藝盃決賽 | 林聖賢 | 執白 | 黑3目半勝 | X |
| 33 | 6月27日 | 五 | 第1屆亞藝盃決賽 | 彭景華 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 34 | 6月29日 | 日 | 第2屆棋靈王盃預賽 | 林書陽 | 執白 | 白9目半勝 | O |
| 35 | 7月1日 | 二 | 第1屆亞藝盃決賽 | 周俊勳 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 36 | 7月8日 | 二 | 第1屆亞藝盃決賽 | 陳逸達 | 執白 | 白6目半勝 | O |
| 37 | 7月10日 | 四 | 第1屆亞藝盃決賽 | 林至涵 | 執黑 | 白1目半勝 | X |
| 38 | 7月14日 | 一 | 第2屆棋靈王盃預賽 | 楊志德 | 執白 | 白15目半勝 | O |
| 39 | 7月15日 | 二 | 第1屆亞藝盃決賽 | 夏大銘 | 執白 | 白中盤勝 | O |
| 40 | 7月19日 | 六 | 第2屆棋靈王盃預賽 | 夏大銘 | 執黑 | 白12目半勝 | X |
| 41 | 7月20日 | 日 | 第1屆亞藝盃決賽 | 林宇翔 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 42 | 7月24日 | 四 | 第2屆棋靈王盃預賽 | 周可平 | 執黑 | 白7目半勝 | X |
| 43 | 7月30日 | 三 | 三星火災盃預賽 | 韓鍾振 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 44 | 8月12日 | 二 | 第1屆亞藝盃決賽 | 陳永安 | 執黑 | 黑中盤勝 | O |
| 45 | 8月16日 | 六 | 第1屆亞藝盃決賽 | 戴嘉伸 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 46 | 8月30日 | 六 | 豐田盃選手權初賽 | 周尹南 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 47 | 8月31日 | 日 | CSK盃初賽 | 饒瑞雍 | 執白 | 白9目半勝 | O |
| 48 | 9月2日 | 二 | 第2屆棋靈王盃預賽 | 饒瑞雍 | 執白 | 白5目半勝 | O |
| 49 | 9月7日 | 日 | 第3屆東鋼盃職業圍棋賽初賽 | 周可平 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 50 | 9月28日 | 日 | CSK盃初賽 | 周可平 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 51 | 10月12日 | 日 | 第2屆魔戒盃 | 周可平 | 執黑 | 黑3目半勝 | O |
| 52 | 10月18日 | 六 | 第3屆棋院盃初賽 | 秦士 | 執白 | 白中盤勝 | O |
| 53 | 10月19日 | 日 | 第4屆CMC盃電視快棋賽 | 周可平 | 執白 | 黑時盡敗 | O |
| 54 | 10月21日 | 二 | 第3屆棋院盃初賽 | 林書陽 | 執黑 | 白7目半勝 | X |
| 55 | 10月26日 | 日 | 第2屆魔戒盃 | 陳逸達 | 執白 | 白6目半勝 | O |
| 56 | 10月28日 | 二 | 第2屆魔戒盃 | 彭景華 | 執黑 | 白9目半勝 | X |
| 57 | 11月4日 | 二 | 第2屆棋靈王盃預賽 | 周可平 | 執黑 | 黑8目半勝 | O |
| 58 | 11月11日 | 二 | 第2屆棋靈王盃預賽 | 楊志德 | 執白 | 白8目半勝 | O |
| 59 | 11月16日 | 日 | 第3屆棋院盃初賽 | 饒瑞雍 | 執白 | 白7目半勝 | O |
| 60 | 11月18日 | 二 | 第3屆棋院盃決賽 | 戴嘉伸 | 執黑 | 黑14目半勝 | O |
| 61 | 11月22日 | 六 | 第3屆棋院盃決賽 | 陳逸達 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 62 | 11月23日 | 日 | 第4屆CMC盃電視快棋賽 | 蕭正浩 | 執白 | 白6目半勝 | O |
| 63 | 11月25日 | 二 | 第3屆棋院盃決賽 | 陳永安 | 執黑 | 黑10目半勝 | O |
| 64 | 11月29日 | 六 | 第3屆棋院盃決賽 | 林書陽 | 執白 | 白中盤勝 | O |
| 65 | 11月30日 | 日 | 第2屆棋靈王盃預賽 | 蕭正浩 | 執黑 | 白中盤勝 | X |
| 66 | 12月2日 | 二 | 第2屆魔戒盃 | 陳逸達 | 執黑 | 黑2目半勝 | O |
| 67 | 12月6日 | 六 | 第3屆棋院盃決賽 | 周俊勳 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 68 | 12月9日 | 二 | 第3屆棋院盃決賽 | 周可平 | 執白 | 黑1目半勝 | X |
| 69 | 12月16日 | 二 | 第2屆魔戒盃決賽 | 楊志德 | 執白 | 黑半目勝 | X |
| 70 | 12月23日 | 二 | 第3屆棋院盃決賽 | 彭景華 | 執黑 | 白3目半勝 | X |
| 71 | 12月28日 | 二 | 第3屆台灣新人王賽 | 林宇翔 | 執黑 | 黑5目半勝 | O |
| 72 | 12月30日 | 二 | 第3屆棋院盃決賽 | 林聖賢 | 執黑 | 黑3目半勝 | O |
2004年戰績全紀錄
| 周平強2004年戰績:16勝21負,勝率43.24% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局 | 日期 | 週 | 賽事名稱 | 對手 | 手合 | 結果 | 勝負 |
| 1 | 1月1日 | 四 | 第3屆台灣新人王賽 | 魏豪廷 | 執白 | 黑2目半勝 | X |
| 2 | 1月11日 | 日 | 第4屆CMC盃電視快棋賽 | 林至涵 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 3 | 2月1日 | 日 | 第4屆CMC盃電視快棋賽 | 戴嘉伸 | 執白 | 黑半目勝 | X |
| 4 | 2月3日 | 二 | 第3屆台灣天元賽初賽 | 張懷一 | 執白 | 黑6目半勝 | X |
| 5 | 2月10日 | 二 | 第3屆台灣天元賽初賽 | 蔡文河 | 執黑 | 黑中盤勝 | O |
| 6 | 2月17日 | 二 | 第3屆台灣天元賽初賽 | 彭景華 | 執黑 | 白8目半勝 | X |
| 7 | 2月22日 | 日 | 2004中環盃 | 張懷一 | 執黑 | 黑中盤勝 | O |
| 8 | 2月29日 | 日 | 2004中環盃 | 黃祥任 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 9 | 3月14日 | 日 | 2004中環摩根盃 | 周尹南 | 執白 | 白1目半勝 | O |
| 10 | 4月4日 | 日 | 2004中環摩根盃 | 林聖賢 | 執黑 | 黑半目勝 | O |
| 11 | 4月10日 | 六 | 2004中環摩根盃 | 饒瑞雍 | 執黑 | 黑2目半勝 | O |
| 12 | 4月11日 | 日 | 2004中環摩根盃 | 魏豪廷 | 執白 | 白8目半勝 | O |
| 13 | 4月18日 | 日 | 2004中環摩根盃 | 陳逸達 | 執白 | 黑1目半勝 | X |
| 14 | 4月22日 | 四 | 第2屆亞藝盃初賽 | 周可平 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 15 | 4月27日 | 二 | 2004中環摩根盃 | 彭景華 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 16 | 5月2日 | 日 | 第2屆亞藝盃初賽 | 秦士 | 執白 | 白中盤勝 | O |
| 17 | 5月9日 | 日 | 第2屆亞藝盃初賽 | 張正平 | 執白 | 白中盤勝 | O |
| 18 | 5月11日 | 二 | 第2屆亞藝盃初賽 | 林聖賢 | 執白 | 黑3目半勝 | X |
| 19 | 5月29日 | 六 | 第3屆魔戒盃擂台賽 | 蕭正浩 | 執白 | 白中盤勝 | O |
| 20 | 5月30日 | 日 | 第3屆魔戒盃擂台賽 | 張凱馨 | 執白 | 白中盤勝 | O |
| 21 | 6月5日 | 六 | 第3屆魔戒盃擂台賽 | 周尹南 | 執白 | 黑中盤勝 | X |
| 22 | 6月12日 | 六 | 第3屆棋靈王盃初賽 | 蕭正浩 | 執白 | 黑2目半勝 | X |
| 23 | 7月18日 | 日 | 第4屆東鋼盃職業圍棋賽 | 陳永安 | 執黑 | 黑5目半勝 | O |
