台灣天元賽
LGS傳奇圍棋網 http://wiki.Board19.com 提供
台灣天元賽為台灣棋院主辦的最高規格職業圍棋賽,冠軍獎金為80萬元新台幣,史上戰績最佳者為周俊勳的三連霸,2010年第9屆的最年少新科冠軍為蕭正浩。
目錄 |
歷屆決賽成績
| 天元賽 | 年代 | 冠軍 | 段位 | 戰績 | 亞軍 | 段位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1屆 | 2002年 | 陳永安 | 五段 | 3:1 | 夏大銘 | 初段 |
| 第2屆 | 2003年 | 林至涵 | 三段 | 3:0 | 陳永安 | 五段 |
| 第3屆 | 2004年 | 周俊勳 | 九段 | 3:1 | 林至涵 | 五段 |
| 第4屆 | 2005年 | 周俊勳 | 九段 | 3:1 | 林至涵 | 七段 |
| 第5屆 | 2006年 | 周俊勳 | 九段 | 3:0 | 庾炅旻 | 五段 |
| 第6屆 | 2007年 | 陳詩淵 | 七段 | 3:1 | 周俊勳 | 九段 |
| 第7屆 | 2008年 | 林至涵 | 八段 | 3:2 | 陳詩淵 | 七段 |
| 第8屆 | 2009年 | 林至涵 | 八段 | 3:2 | 陳詩淵 | 八段 |
| 第9屆 | 2010年 | 蕭正浩 | 六段 | 3:1 | 林至涵 | 九段 |
第9屆台灣天元賽
五番挑戰賽
2010年5月11日,第9屆台灣天元賽五番挑戰賽第一局,林至涵天元執白2目半勝蕭正浩六段;5月18日第二局,蕭正浩執白1目半勝林至涵;5月25日第三局,蕭正浩執黑中盤勝林至涵;6月1日第四局,蕭正浩執白中盤勝林至涵,生涯首度挑戰天元便3:1成功登基,並以21歲又239天之齡超越2007年的陳詩淵(21歲又248天),成為賽史上最年少奪冠的天元。
挑戰者決定戰
2010年5月3日,蕭正浩六段執黑半目勝陳詩淵棋王,初次奪得天元挑戰權。
循環圈
| 序列 | 棋士 | 第1輪(3/2) | 第2輪(3/9) | 第3輪(3/16) | 第4輪(3/23)[1] | 第5輪(3/30)[2] | 第6輪(4/6)[3] | 第7輪(4/13)[4] | 成績 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林修平三段 | ●蕭正浩 | ●簡立宸 | ●陳詩淵 | ●劉耀文 | ○黃丞毅 | ○林書陽 | ●周俊勳 | 2W5L | 6(陷落) |
| W+R | W+R | W+8.5 | B+4.5 | B+R | W+1.5 | W+R | ||||
| 2 | 簡立宸二段 | ●周俊勳 | ○林修平 | ●蕭正浩 | ●陳詩淵 | ○劉耀文 | ○黃丞毅 | ●林書陽 | 3W4L | 4(陷落) |
| B+2.5 | W+R | W+2.5 | W+0.5 | B+1.5 | W+3.5 | B+R | ||||
| 3 | 陳詩淵棋王 | ○林書陽 | ○周俊勳 | ○林修平 | ○簡立宸 | ●蕭正浩 | ○劉耀文(4/27) | ○黃丞毅(4/25) | 6W1L | 2(保級) |
| W+2.5 | B+2.5 | W+8.5 | W+0.5 | B+R | B+R | B+R | ||||
| 4 | 劉耀文三段 | ●黃丞毅 | ○林書陽 | ○周俊勳 | ○林修平 | ●簡立宸 | ●陳詩淵(4/27) | ●蕭正浩 | 3W4L | 4(陷落) |
| B+R | W+R | W+R | B+R | B+4.5 | B+R | B+R | ||||
| 5 | 黃丞毅二段 | ○劉耀文 | ●蕭正浩 | ●林書陽 | ●周俊勳(5/2) | ●林修平 | ●簡立宸 | ●陳詩淵(4/25) | 1W6L | 8(陷落) |
| B+R | W+3.5 | W+4.5 | W+5.5 | B+R | W+3.5 | B+R | ||||
| 6 | 林書陽碁聖 | ●陳詩淵 | ●劉耀文 | ○黃丞毅 | ●蕭正浩(4/11) | ●周俊勳(5/1) | ●林修平 | ○簡立宸 | 2W5L | 6(陷落) |
| W+2.5 | W+R | W+4.5 | B+R | B+R | W+1.5 | B+R | ||||
| 7 | 周俊勳名人 | ○簡立宸 | ●陳詩淵 | ●劉耀文 | ○黃丞毅(5/2) | ○林書陽(5/1) | ○蕭正浩(4/27) | ○林修平 | 5W2L | 3(保級) |
| B+2.5 | B+2.5 | W+R | W+5.5 | B+R | W+4.5 | W+R | ||||
| 8 | 蕭正浩六段 | ○林修平 | ○黃丞毅 | ○簡立宸 | ○林書陽(4/11) | ○陳詩淵 | ●周俊勳(4/27) | ○劉耀文 | 6W1L | 1(挑戰) |
| W+R | W+3.5 | W+2.5 | B+R | B+R | W+4.5 | B+R |
第8屆台灣天元賽
第8屆天元賽五番挑戰賽第五局,林至涵天元執白2目半勝陳詩淵王座(186手止),於五番棋以3:2獲勝奪冠,衛冕成功再度贏得80萬元新台幣獎金。林至涵獲得個人職業生涯第19座冠軍,正式超越曾囊括舊國手、舊棋王及名人三大頭銜的陳長清(18冠),登上台灣圍棋史上多冠排行榜第二位寶座(第一位為 43冠的周俊勳棋王),16座亞軍也是史上第二(陳永安六段生涯共19亞)。
2008年兩人多次在決賽中挾路相逢,林至涵挑戰陳詩淵保有的第7屆天元及第4屆國手成功,第1屆碁聖三番棋決勝局也勝出,陳詩淵則於第4屆王座循環圈決定戰奪取頭銜,並拿下第15屆中環盃職業公開賽冠軍。在周俊勳棋王因同意書事件遭除名後,儼然展開台灣棋院第一人寶座的連番爭奪戰,2008年以來林至涵在決賽番棋對戰中拿下全部優勝。
陳詩淵八段曾旅韓至權甲龍道場學棋,回國後拿下多項頭銜銳勢十足,生涯累計9座冠軍、9座亞軍,在本屆天元循環圈中以6勝1和奪得挑戰權。
天元賽比賽規則
天元賽冠軍獎金為新台幣80萬元,亞軍30萬元,挑戰賽用時為各3小時,最後5分鐘讀秒,黑貼6目半。
外部連結
| 台灣職業棋賽 |
|---|
| 棋王賽 | 天元賽 | 中日精英賽 | 海峰盃 | 王座賽 | 國手賽 | 名人賽 | 東鋼盃 | 愛心盃 | 碁聖賽 | 思源盃 | 張栩盃G13 |
| 台灣職業棋賽(暫停舉辦) |
| 中環盃世界賽 | 十段賽 | 新人王賽 | CMC盃 | 力兆盃 |

