佛乘盃全國圍棋大賽
LGS傳奇圍棋網 http://wiki.Board19.com 提供
2009年首次舉辦的佛乘盃全國圍棋大賽創下全國圍棋團體賽總獎金最高的紀錄,冠軍獎金高達30萬元。同時主辦單位為了激發參賽選手締造最佳成績,特別設立個人全勝獎項,凡參賽選手於六場比賽取得全勝,即可獲得1萬元獎金。本屆比賽總計有24隊120人參賽,吸引全國前十名頂尖高段好手的注意,紛紛組隊參加,參賽選手幾乎涵蓋了台灣職業、業餘等冠軍高手。
2009年11月22日,由台灣棋院(陳詩淵領軍)以6勝0負獲得冠軍和獎金30萬元,第二至八名為:台北縣體育會(周可平領軍)、中環集團(林書陽領軍)、綠星學院(蕭正浩領軍)、緣圓(簡立宸領軍)、棋聖模範棋院(林至涵領軍)、南山中學(周奎宏領軍)、名人智聖隊(劉耀文領軍)。另有六人獲得個人全勝獎:陳詩淵(台灣棋院)、彭鐏德(台灣棋院)、覃大中(台北縣體育會)、賴宥丞(綠星棋院)、陳正勳(南山中學)、盧天聖(緣圓)。
目錄 |
第一屆佛乘盃全國圍棋大賽選手名單
| 編號 | 日期 | 地區 | 隊名 | 領隊 | 主將 | 段位 | 二將 | 段位 | 三將 | 段位 | 四將 | 段位 | 小將 | 段位 |
| 1 | 1006 | 台北縣 | 台北縣體育會 | 林溫典 | 周可平 | 職業四 | 陳士 | 業餘七 | 洪新維 | 業餘七 | 許國賢 | 業餘七 | 覃大中 | 業餘七 |
| 2 | 1008 | 台北縣 | 春曉棋院 | 陳韻方 | 周尹南 | 職業三 | 韓為中 | 業餘六 | 梁譽薳 | 業餘六 | 戴漢笙 | 業餘五 | 劉曉璠 | 業餘六 |
| 3 | 1008 | 台北市 | 快樂獵人隊 | 張福壽 | 張原榮 | 職業初 | 吳宗翰 | 業餘六 | 魏華君 | 業餘六 | 丁耀宗 | 業餘六 | 陳祈睿 | 業餘六 |
| 4 | 1009 | 台北市 | 中環集團 | 張益豐 | 林書陽 | 職業五 | 高昀 | 業餘六 | 葉紘源 | 業餘六 | 蘇聖芳 | 業餘六 | 許皓鋐 | 業餘六 |
| 5 | 1009 | 台北市 | 台灣棋院 | 張正平 | 陳詩淵 | 職業八 | 林子元 | 業餘六 | 彭鐏德 | 業餘六 | 林世民 | 業餘六 | 林君諺 | 業餘六 |
| 6 | 1012 | 南投縣 | 竹山兒童棋院 | 董亮志 | 黨希昀 | 職業初 | 董嘉晉 | 業餘六 | 陳嵩峻 | 業餘六 | 陳鈺芳 | 業餘六 | 江峻豪 | 業餘六 |
| 7 | 1012 | 新店 | 名人兒童棋院(新店) | 陳瑞琳 | 范揚波 | 職業二 | 李哲宇 | 業餘六 | 陳暐傑 | 業餘六 | 葉又豪 | 業餘六 | 程大耕 | 業餘六 |
| 8 | 1012 | 台北市 | 名人兒童棋院(古亭) | 陳建銘 | 周平強 | 職業四 | 吳柏毅 | 業餘六 | 江彥侖 | 業餘六 | 楊博均 | 業餘六 | 張瑞傑 | 業餘六 |
| 9 | 1012 | 樹林 | 佑林棋院 | 王學斌 | 黃祥任 | 職業五 | 林坤德 | 業餘七 | 黃彥誠 | 業餘六 | 江彥融 | 業餘六 | 俞俐均 | 業餘六 |
| 10 | 1012 | 桃園 | 名人智聖隊 | 黃麗純 | 劉耀文 | 職業三 | 楊宗霖 | 業餘六 | 葉彧熏 | 業餘七 | 施懿宸 | 業餘七 | 楊博崴 | 業餘六 |
| 11 | 1012 | 中和市 | 南山中學 | 馬衡立 | 周奎宏 | 職業六 | 林鼎超 | 業餘六 | 賴昶宏 | 業餘六 | 林庭毅 | 業餘六 | 陳正勳 | 業餘六 |
| 12 | 1012 | 中和市 | 南山學園 | 馬衡立 | 劉鴻儒 | 業餘七 | 林曉彤 | 業餘六 | 林杰漢 | 業餘六 | 陳立穎 | 業餘六 | 黃彥懷 | 業餘六 |
| 13 | 1012 | 台北市 | 長清棋院 | 張文珩 | 余承叡 | 職業九品 | 單家平 | 業餘六 | 嚴礽麒 | 業餘六 | 陳柏涵 | 業餘六 | 蔡丞韋 | 業餘六 |
| 14 | 1012 | 台中市 | 綠星棋院 | 羅蕃仔 | 蕭正浩 | 職業六 | 賴宥丞 | 業餘七 | 葉罡廷 | 業餘七 | 郭乃福 | 業餘七 | 姚智騰 | 業餘七 |
| 15 | 1012 | 台北市 | 華江高中 | 馬逖 | 蔡文河 | 職九品 | 劉家源 | 業餘五 | 李祐興 | 業餘五 | 楊斯程 | 業餘五 | 王楷傑 | 業餘五 |
| 16 | 1012 | 三峽 | 遊戲間 | 張遠錫 | 楊志德 | 職業五 | 游理聿 | 業餘六 | 游敦聿 | 業餘六 | 邢皓偉 | 業餘五 | 邢皓然 | 業餘六 |
| 17 | 1012 | 三峽 | 景華圍棋道場 | 吳永隆 | 王湘傑 | 職業初 | 林康 | 業餘六 | 洪凱祥 | 業餘六 | 吳致緯 | 業餘六 | 賴韋廷 | 業餘六 |
| 18 | 1012 | 台北市 | 棋聖模範棋院 | 程清江 | 林至涵 | 職業九 | 羅聖傑 | 業餘七 | 林仕偉 | 業餘七 | 許家埕 | 業餘七 | 許家元 | 業餘七 |
| 19 | 1012 | 台北市 | 個人全勝敢死隊 | 王依林 | 林宇翔 | 職業三 | 馬家驤 | 業餘六 | 林京虎 | 業餘六 | 蘇婉婷 | 業餘五 | 劉佳嘉 | 業餘四 |
| 20 | 1012 | 桃園 | 小港隊 | 曾達亯 | 張哲豪 | 職業三 | 黃群倫 | 業餘六 | 許丰譯 | 業餘六 | 蕭義修 | 業餘六 | 曾平心 | 業餘六 |
| 21 | 1012 | 桃園 | 奕心園 | 任孝惠 | 廖冠泓 | 職業二 | 胡國斌 | 業餘五 | 郭明軒 | 業餘六 | 溫敬 | 業餘六 | 蕭聖耀 | 業餘五 |
| 22 | 1012 | 台北市 | 中華民國圍棋協會 | 秦世敏 | 王元均 | 職業二 | 王建裕 | 業餘七 | 許志偉 | 業餘七 | 羅番仔 | 業餘六 | 紀政杰 | 業餘七 |
| 23 | 1012 | 新莊 | 台北縣圍棋協會 | 李逸秋 | 戴嘉伸 | 職業七 | 林智玉 | 業餘六 | 王力弘 | 業餘六 | 郭國興 | 業餘五 | 黃世元 | 業餘五 |
| 24 | 1012 | 台北市 | 緣圓 | 陳蓉麗 | 簡立宸 | 職業初 | 盧天聖 | 業餘六 | 黃道隆 | 業餘六 | 鍾承恩 | 業餘六 | 李維 | 業餘六 |
第一屆佛乘盃全國圍棋大賽賽表
| 次序 | 隊名 | 11月8日 | 11月15日 | 11月22日 | 團隊總成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 | 第六場 | 主分 | 輔分 | 名次 | |||||||||
| 對手 | 勝負 | 對手 | 勝負 | 對手 | 勝負 | 對手 | 勝負 | 對手 | 勝負 | 對手 | 勝負 | 第1 | 第2 | ||||
| 1 | 棋聖模範棋院 | 2 | ○ | 4 | ○ | 7 | ○ | 9 | ○ | 17 | ● | 23 | ● | 4 | 20 | 22 | 6 |
| 2 | 名人兒童棋院(古亭) | 1 | ● | 3 | ● | 5 | ○ | 4 | ○ | 23 | ● | 7 | ○ | 3 | |||
| 3 | 中華民國圍棋協會 | 4 | ● | 2 | ○ | 6 | ● | 11 | ○ | 7 | ○ | 10 | ● | 3 | |||
| 4 | 景華圍棋道場 | 3 | ○ | 1 | ● | 8 | ● | 2 | ● | 5 | ○ | 14 | ● | 2 | |||
| 5 | 快樂獵人隊 | 6 | ● | 8 | ● | 2 | ● | 24 | ○ | 4 | ● | 20 | ○ | 2 | |||
| 6 | 名人智聖隊 | 5 | ○ | 7 | ● | 3 | ○ | 17 | ● | 12 | ○ | 8 | ○ | 4 | 17 | 8 | |
| 7 | 長清棋院 | 8 | ○ | 6 | ○ | 1 | ● | 10 | ● | 3 | ● | 2 | ● | 2 | |||
| 8 | 佑林棋院 | 7 | ● | 5 | ○ | 4 | ○ | 13 | ○ | 9 | ● | 6 | ● | 3 | |||
| 9 | 綠星棋院 | 10 | ○ | 12 | ○ | 14 | ○ | 1 | ● | 8 | ○ | 17 | ● | 4 | 24 | 4 | |
| 10 | 中環集團 | 9 | ● | 11 | ○ | 12 | ○ | 7 | ○ | 14 | ○ | 3 | ○ | 5 | 21 | 3 | |
| 11 | 南山學園 | 12 | ● | 10 | ● | 15 | ○ | 3 | ● | 19 | ○ | 21 | ● | 2 | |||
| 12 | 遊戲間 | 11 | ○ | 9 | ● | 10 | ● | 16 | ○ | 6 | ● | 18 | ● | 2 | |||
| 13 | 小港隊 | 14 | ● | 15 | ○ | 16 | ○ | 8 | ● | 18 | ○ | 22 | ● | 3 | |||
| 14 | 南山中學 | 13 | ○ | 16 | ○ | 9 | ● | 22 | ○ | 10 | ● | 4 | ○ | 4 | 18 | 7 | |
| 15 | 竹山兒童棋院 | 16 | ● | 13 | ● | 11 | ● | 19 | ● | 21 | ● | 24 | ● | 0 | |||
| 16 | 奕心園 | 15 | ○ | 14 | ● | 13 | ● | 12 | ● | 24 | ○ | 19 | ○ | 3 | |||
| 17 | 台灣棋院 | 18 | ○ | 20 | ○ | 22 | ○ | 6 | ○ | 1 | ○ | 9 | ○ | 6 | 1 | ||
| 18 | 個人全勝敢死隊 | 17 | ● | 19 | ○ | 20 | ○ | 23 | ● | 13 | ● | 12 | ○ | 3 | |||
| 19 | 華江高中 | 20 | ● | 18 | ● | 24 | ● | 15 | ○ | 11 | ● | 16 | ● | 1 | |||
| 20 | 台北縣圍棋協會 | 19 | ○ | 17 | ● | 18 | ● | 21 | ○ | 22 | ● | 5 | ● | 2 | |||
| 21 | 名人兒童棋院(新店) | 22 | ● | 24 | ○ | 23 | ● | 20 | ● | 15 | ○ | 11 | ○ | 3 | |||
| 22 | 緣圓 | 21 | ○ | 23 | ○ | 17 | ● | 14 | ● | 20 | ○ | 13 | ○ | 4 | 20 | 23 | 5 |
| 23 | 台北縣體育會 | 24 | ○ | 22 | ● | 21 | ○ | 18 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | 5 | 23 | 2 | |
| 24 | 春曉棋院 | 23 | ● | 21 | ● | 19 | ○ | 5 | ● | 16 | ● | 15 | ○ | 2 | |||
2009年11月8日第一場戰績
2009年11月8日第二場戰績
| 次序 | 隊名 | 將別 | 第二場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場勝負 | 選手姓名 | 勝負 | 對手隊名 | 對手姓名 | |||
| 1 | 棋聖模範棋院 | 主將 | ○ | 林至涵 | ○ | 景華圍棋道場 | 王湘傑 |
| 二將 | 許家埕 | ○ | 林康 | ||||
| 三將 | 羅聖傑 | ○ | 洪凱祥 | ||||
| 四將 | 林仕偉 | ○ | 吳致緯 | ||||
| 五將 | 許家元 | ○ | 賴韋廷 | ||||
| 2 | 名人兒童棋院(古亭) | 主將 | ● | 周平強 | ● | 中華民國圍棋協會 | 王元均 |
| 二將 | 楊博均 | ● | 羅番仔 | ||||
| 三將 | 吳柏毅 | ○ | 許志偉 | ||||
| 四將 | 江彥侖 | ○ | 王建裕 | ||||
| 五將 | 張瑞傑 | ● | 紀政杰 | ||||
| 3 | 中華民國圍棋協會 | 主將 | ○ | 王元均 | ○ | 名人兒童棋院(古亭) | 周平強 |
| 二將 | 羅番仔 | ○ | 楊博均 | ||||
| 三將 | 許志偉 | ● | 吳柏毅 | ||||
| 四將 | 王建裕 | ● | 江彥侖 | ||||
| 五將 | 紀政杰 | ○ | 張瑞傑 | ||||
| 4 | 景華圍棋道場 | 主將 | ● | 王湘傑 | ● | 棋聖模範棋院 | 林至涵 |
| 二將 | 林康 | ● | 許家埕 | ||||
| 三將 | 洪凱祥 | ● | 羅聖傑 | ||||
| 四將 | 吳致緯 | ● | 林仕偉 | ||||
| 五將 | 賴韋廷 | ● | 許家元 | ||||
| 5 | 快樂獵人隊 | 主將 | ● | 張原榮 | ● | 佑林棋院 | 黃祥任 |
| 二將 | 魏華君 | ○ | 林坤德 | ||||
| 三將 | 吳宗翰 | ● | 黃彥誠 | ||||
| 四將 | 丁耀宗 | ● | 江彥融 | ||||
| 五將 | 陳祈睿 | ● | 俞俐均 | ||||
| 6 | 名人智聖隊 | 主將 | ● | 劉耀文 | ○ | 長清棋院 | 余承叡 |
| 二將 | 施懿宸 | ● | 嚴礽麒 | ||||
| 三將 | 葉彧熏 | ● | 單家平 | ||||
| 四將 | 楊宗霖 | ○ | 陳柏涵 | ||||
| 五將 | 楊博崴 | ● | 蔡丞韋 | ||||
| 7 | 長清棋院 | 主將 | ○ | 余承叡 | ● | 名人智聖隊 | 劉耀文 |
| 二將 | 嚴礽麒 | ○ | 施懿宸 | ||||
| 三將 | 單家平 | ○ | 葉彧熏 | ||||
| 四將 | 陳柏涵 | ● | 楊宗霖 | ||||
| 五將 | 蔡丞韋 | ○ | 楊博崴 | ||||
| 8 | 佑林棋院 | 主將 | ○ | 黃祥任 | ○ | 快樂獵人隊 | 張原榮 |
| 二將 | 林坤德 | ● | 魏華君 | ||||
| 三將 | 黃彥誠 | ○ | 吳宗翰 | ||||
| 四將 | 江彥融 | ○ | 丁耀宗 | ||||
| 五將 | 俞俐均 | ○ | 陳祈睿 | ||||
| 9 | 綠星棋院 | 主將 | ○ | 蕭正浩 | ○ | 遊戲間 | 楊志德 |
| 二將 | 郭乃福 | ○ | 游敦聿 | ||||
| 三將 | 賴宥丞 | ○ | 邢皓偉 | ||||
| 四將 | 葉罡廷 | ○ | 游理聿 | ||||
| 五將 | 姚智騰 | ○ | 邢皓然 | ||||
| 10 | 中環集團 | 主將 | ○ | 林書陽 | ○ | 南山學園 | 劉鴻儒 |
| 二將 | 葉紘源 | ○ | 林杰漢 | ||||
| 三將 | 高昀 | ○ | 陳立穎 | ||||
| 四將 | 蘇聖芳 | ○ | 林曉彤 | ||||
| 五將 | 許皓鋐 | ○ | 黃彥懷 | ||||
| 11 | 南山學園 | 主將 | ● | 劉鴻儒 | ● | 中環集團 | 林書陽 |
| 二將 | 林杰漢 | ● | 葉紘源 | ||||
| 三將 | 陳立穎 | ● | 高昀 | ||||
| 四將 | 林曉彤 | ● | 蘇聖芳 | ||||
| 五將 | 黃彥懷 | ● | 許皓鋐 | ||||
| 12 | 遊戲間 | 主將 | ● | 楊志德 | ● | 綠星棋院 | 蕭正浩 |
| 二將 | 游敦聿 | ● | 郭乃福 | ||||
| 三將 | 邢皓偉 | ● | 賴宥丞 | ||||
| 四將 | 游理聿 | ● | 葉罡廷 | ||||
| 五將 | 邢皓然 | ● | 姚智騰 | ||||
| 13 | 小港隊 | 主將 | ○ | 張哲豪 | ○ | 竹山兒童棋院 | 黨希昀 |
| 二將 | 許丰譯 | ○ | 陳嵩峻 | ||||
| 三將 | 蕭義修 | ○ | 董嘉晉 | ||||
| 四將 | 黃群倫 | ○ | 陳鈺芳 | ||||
| 五將 | 曾平心 | ○ | 江峻豪 | ||||
| 14 | 南山中學 | 主將 | ○ | 周奎宏 | ○ | 奕心園 | 廖冠泓 |
| 二將 | 賴昶宏 | ○ | 溫敬 | ||||
| 三將 | 林鼎超 | ○ | 郭明軒 | ||||
| 四將 | 林庭毅 | ○ | 胡國斌 | ||||
| 五將 | 陳正勳 | ○ | 蕭聖耀 | ||||
| 15 | 竹山兒童棋院 | 主將 | ● | 黨希昀 | ● | 小港隊 | 張哲豪 |
| 二將 | 陳嵩峻 | ● | 許丰譯 | ||||
| 三將 | 董嘉晉 | ● | 蕭義修 | ||||
| 四將 | 陳鈺芳 | ● | 黃群倫 | ||||
| 五將 | 江峻豪 | ● | 曾平心 | ||||
| 16 | 奕心園 | 主將 | ● | 廖冠泓 | ● | 南山中學 | 周奎宏 |
| 二將 | 溫敬 | ● | 賴昶宏 | ||||
| 三將 | 郭明軒 | ● | 林鼎超 | ||||
| 四將 | 胡國斌 | ● | 林庭毅 | ||||
| 五將 | 蕭聖耀 | ● | 陳正勳 | ||||
| 17 | 台灣棋院 | 主將 | ○ | 陳詩淵 | ○ | 台北縣圍棋協會 | 戴嘉伸 |
| 二將 | 彭鐏德 | ○ | 林智玉 | ||||
| 三將 | 林世民 | ○ | 王力弘 | ||||
| 四將 | 林子元 | ○ | 郭國興 | ||||
| 五將 | 林君諺 | ○ | 黃世元 | ||||
| 18 | 個人全勝敢死隊 | 主將 | ○ | 林宇翔 | ○ | 華江高中 | 蔡文河 |
| 二將 | 馬家驤 | ○ | 李祐興 | ||||
| 三將 | 林京虎 | ○ | 劉家源 | ||||
| 四將 | 蘇婉婷 | ○ | 楊斯程 | ||||
| 五將 | 劉佳嘉 | ● | 王楷傑 | ||||
| 19 | 華江高中 | 主將 | ● | 蔡文河 | ● | 個人全勝敢死隊 | 林宇翔 |
| 二將 | 李祐興 | ● | 馬家驤 | ||||
| 三將 | 劉家源 | ● | 林京虎 | ||||
| 四將 | 楊斯程 | ● | 蘇婉婷 | ||||
| 五將 | 王楷傑 | ○ | 劉佳嘉 | ||||
| 20 | 台北縣圍棋協會 | 主將 | ● | 戴嘉伸 | ● | 台灣棋院 | 陳詩淵 |
| 二將 | 林智玉 | ● | 彭鐏德 | ||||
| 三將 | 王力弘 | ● | 林世民 | ||||
| 四將 | 郭國興 | ● | 林子元 | ||||
| 五將 | 黃世元 | ● | 林君諺 | ||||
| 21 | 名人兒童棋院(新店) | 主將 | ○ | 范揚波 | ● | 春曉棋院 | 周尹南 |
| 二將 | 李哲宇 | ● | 戴漢笙 | ||||
| 三將 | 陳暐傑 | ○ | 梁譽薳 | ||||
| 四將 | 葉又豪 | ○ | 韓為中 | ||||
| 五將 | 程大耕 | ○ | 劉曉璠 | ||||
| 22 | 緣圓 | 主將 | ○ | 簡立宸 | ○ | 台北縣體育會 | 周可平 |
| 二將 | 盧天聖 | ○ | 許國賢 | ||||
| 三將 | 黃道隆 | ○ | 陳士 | ||||
| 四將 | 鍾承恩 | ○ | 洪新維 | ||||
| 五將 | 李維 | ● | 覃大中 | ||||
| 23 | 台北縣體育會 | 主將 | ● | 周可平 | ● | 緣圓 | 簡立宸 |
| 二將 | 許國賢 | ● | 盧天聖 | ||||
| 三將 | 陳士 | ● | 黃道隆 | ||||
| 四將 | 洪新維 | ● | 鍾承恩 | ||||
| 五將 | 覃大中 | ○ | 李維 | ||||
| 24 | 春曉棋院 | 主將 | ● | 周尹南 | ○ | 名人兒童棋院(新店) | 范揚波 |
| 二將 | 戴漢笙 | ○ | 李哲宇 | ||||
| 三將 | 梁譽薳 | ● | 陳暐傑 | ||||
| 四將 | 韓為中 | ● | 葉又豪 | ||||
| 五將 | 劉曉璠 | ● | 程大耕 | ||||
2009年11月15日第三場戰績
| 次序 | 隊名 | 將別 | 第三場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場勝負 | 選手姓名 | 勝負 | 對手隊名 | 對手姓名 | |||
| 1 | 棋聖模範棋院 | 主將 | ○ | 林至涵 | ○ | 長清棋院 | 余承叡 |
| 二將 | 羅聖傑 | ○ | 陳柏涵 | ||||
| 三將 | 林仕偉 | ○ | 嚴礽麒 | ||||
| 四將 | 許家埕 | ○ | 單家平 | ||||
| 五將 | 許家元 | ○ | 蔡丞韋 | ||||
| 2 | 名人兒童棋院(古亭) | 主將 | ○ | 周平強 | ● | 快樂獵人隊 | 張原榮 |
| 二將 | 楊博均 | ○ | 丁耀宗 | ||||
| 三將 | 吳柏毅 | ○ | 吳宗翰 | ||||
| 四將 | 江彥侖 | ○ | 魏華君 | ||||
| 五將 | 張瑞傑 | ○ | 陳祈睿 | ||||
| 3 | 中華民國圍棋協會 | 主將 | ● | 王元均 | ○ | 名人智聖隊 | 劉耀文 |
| 二將 | 許志偉 | ● | 楊宗霖 | ||||
| 三將 | 王建裕 | ● | 施懿宸 | ||||
| 四將 | 羅番仔 | ● | 葉彧熏 | ||||
| 五將 | 紀政杰 | ○ | 楊博崴 | ||||
| 4 | 景華圍棋道場 | 主將 | ● | 王湘傑 | ● | 佑林棋院 | 黃祥任 |
| 二將 | 吳致緯 | ● | 林坤德 | ||||
| 三將 | 洪凱祥 | ○ | 黃彥誠 | ||||
| 四將 | 林康 | ● | 江彥融 | ||||
| 五將 | 賴韋廷 | ○ | 俞俐均 | ||||
| 5 | 快樂獵人隊 | 主將 | ● | 張原榮 | ○ | 名人兒童棋院(古亭) | 周平強 |
| 二將 | 丁耀宗 | ● | 楊博均 | ||||
| 三將 | 吳宗翰 | ● | 吳柏毅 | ||||
| 四將 | 魏華君 | ● | 江彥侖 | ||||
| 五將 | 陳祈睿 | ● | 張瑞傑 | ||||
| 6 | 名人智聖隊 | 主將 | ○ | 劉耀文 | ● | 中華民國圍棋協會 | 王元均 |
| 二將 | 楊宗霖 | ○ | 許志偉 | ||||
| 三將 | 施懿宸 | ○ | 王建裕 | ||||
| 四將 | 葉彧熏 | ○ | 羅番仔 | ||||
| 五將 | 楊博崴 | ● | 紀政杰 | ||||
| 7 | 長清棋院 | 主將 | ● | 余承叡 | ● | 棋聖模範棋院 | 林至涵 |
| 二將 | 陳柏涵 | ● | 羅聖傑 | ||||
| 三將 | 嚴礽麒 | ● | 林仕偉 | ||||
| 四將 | 單家平 | ● | 許家埕 | ||||
| 五將 | 蔡丞韋 | ● | 許家元 | ||||
| 8 | 佑林棋院 | 主將 | ○ | 黃祥任 | ○ | 景華圍棋道場 | 王湘傑 |
| 二將 | 林坤德 | ○ | 吳致緯 | ||||
| 三將 | 黃彥誠 | ● | 洪凱祥 | ||||
| 四將 | 江彥融 | ○ | 林康 | ||||
| 五將 | 俞俐均 | ● | 賴韋廷 | ||||
| 9 | 綠星棋院 | 主將 | ○ | 蕭正浩 | ● | 南山中學 | 周奎宏 |
| 二將 | 葉罡廷 | ○ | 賴昶宏 | ||||
| 三將 | 郭乃福 | ○ | 林庭毅 | ||||
| 四將 | 賴宥丞 | ○ | 林鼎超 | ||||
| 五將 | 姚智騰 | ● | 陳正勳 | ||||
| 10 | 中環集團 | 主將 | ○ | 林書陽 | ○ | 遊戲間 | 楊志德 |
| 二將 | 葉紘源 | ○ | 邢皓偉 | ||||
| 三將 | 高昀 | ○ | 游敦聿 | ||||
| 四將 | 蘇聖芳 | ● | 游理聿 | ||||
| 五將 | 許皓鋐 | ○ | 邢皓然 | ||||
| 11 | 南山學園 | 主將 | ○ | 劉鴻儒 | ○ | 竹山兒童棋院 | 黨希昀 |
| 二將 | 陳立穎 | ○ | 陳鈺芳 | ||||
| 三將 | 林杰漢 | ○ | 陳嵩峻 | ||||
| 四將 | 林曉彤 | ● | 董嘉晉 | ||||
| 五將 | 黃彥懷 | ○ | 江峻豪 | ||||
| 12 | 遊戲間 | 主將 | ● | 楊志德 | ● | 中環集團 | 林書陽 |
| 二將 | 邢皓偉 | ● | 葉紘源 | ||||
| 三將 | 游敦聿 | ● | 高昀 | ||||
| 四將 | 游理聿 | ○ | 蘇聖芳 | ||||
| 五將 | 邢皓然 | ● | 許皓鋐 | ||||
| 13 | 小港隊 | 主將 | ○ | 張哲豪 | ○ | 奕心園 | 廖冠泓 |
| 二將 | 蕭義修 | ○ | 溫敬 | ||||
| 三將 | 黃群倫 | ● | 郭明軒 | ||||
| 四將 | 許丰譯 | ○ | 胡國斌 | ||||
| 五將 | 曾平心 | ○ | 蕭聖耀 | ||||
| 14 | 南山中學 | 主將 | ● | 周奎宏 | ○ | 綠星棋院 | 蕭正浩 |
| 二將 | 賴昶宏 | ● | 葉罡廷 | ||||
| 三將 | 林庭毅 | ● | 郭乃福 | ||||
| 四將 | 林鼎超 | ● | 賴宥丞 | ||||
| 五將 | 陳正勳 | ○ | 姚智騰 | ||||
| 15 | 竹山兒童棋院 | 主將 | ● | 黨希昀 | ● | 南山學園 | 劉鴻儒 |
| 二將 | 陳鈺芳 | ● | 陳立穎 | ||||
| 三將 | 陳嵩峻 | ● | 林杰漢 | ||||
| 四將 | 董嘉晉 | ○ | 林曉彤 | ||||
| 五將 | 江峻豪 | ● | 黃彥懷 | ||||
| 16 | 奕心園 | 主將 | ● | 廖冠泓 | ● | 小港隊 | 張哲豪 |
| 二將 | 溫敬 | ● | 蕭義修 | ||||
| 三將 | 郭明軒 | ○ | 黃群倫 | ||||
| 四將 | 胡國斌 | ● | 許丰譯 | ||||
| 五將 | 蕭聖耀 | ● | 曾平心 | ||||
| 17 | 台灣棋院 | 主將 | ○ | 陳詩淵 | ○ | 緣圓 | 簡立宸 |
| 二將 | 林世民 | ● | 黃道隆 | ||||
| 三將 | 彭鐏德 | ○ | 鍾承恩 | ||||
| 四將 | 林子元 | ● | 盧天聖 | ||||
| 五將 | 林君諺 | ○ | 李維 | ||||
| 18 | 個人全勝敢死隊 | 主將 | ○ | 林宇翔 | ○ | 台北縣圍棋協會 | 戴嘉伸 |
| 二將 | 馬家驤 | ● | 林智玉 | ||||
| 三將 | 林京虎 | ○ | 王力弘 | ||||
| 四將 | 蘇婉婷 | ○ | 郭國興 | ||||
| 五將 | 劉佳嘉 | ● | 黃世元 | ||||
| 19 | 華江高中 | 主將 | ● | 蔡文河 | ● | 春曉棋院 | 周尹南 |
| 二將 | 劉家源 | ● | 韓為中 | ||||
| 三將 | 楊斯程 | ● | 梁譽薳 | ||||
| 四將 | 李祐興 | ● | 戴漢笙 | ||||
| 五將 | 王楷傑 | ● | 劉曉璠 | ||||
| 20 | 台北縣圍棋協會 | 主將 | ● | 戴嘉伸 | ● | 個人全勝敢死隊 | 林宇翔 |
| 二將 | 林智玉 | ○ | 馬家驤 | ||||
| 三將 | 王力弘 | ● | 林京虎 | ||||
| 四將 | 郭國興 | ● | 蘇婉婷 | ||||
| 五將 | 黃世元 | ○ | 劉佳嘉 | ||||
| 21 | 名人兒童棋院(新店) | 主將 | ● | 范揚波 | ● | 台北縣體育會 | 周可平 |
| 二將 | 陳暐傑 | ● | 洪新維 | ||||
| 三將 | 李哲宇 | ● | 許國賢 | ||||
| 四將 | 葉又豪 | ● | 陳士 | ||||
| 五將 | 程大耕 | ● | 覃大中 | ||||
| 22 | 緣圓 | 主將 | ● | 簡立宸 | ● | 台灣棋院 | 陳詩淵 |
| 二將 | 黃道隆 | ○ | 林世民 | ||||
| 三將 | 鍾承恩 | ● | 彭鐏德 | ||||
| 四將 | 盧天聖 | ○ | 林子元 | ||||
| 五將 | 李維 | ● | 林君諺 | ||||
| 23 | 台北縣體育會 | 主將 | ○ | 周可平 | ○ | 名人兒童棋院(新店) | 范揚波 |
| 二將 | 洪新維 | ○ | 陳暐傑 | ||||
| 三將 | 許國賢 | ○ | 李哲宇 | ||||
| 四將 | 陳士 | ○ | 葉又豪 | ||||
| 五將 | 覃大中 | ○ | 程大耕 | ||||
| 24 | 春曉棋院 | 主將 | ○ | 周尹南 | ○ | 華江高中 | 蔡文河 |
| 二將 | 韓為中 | ○ | 劉家源 | ||||
| 三將 | 梁譽薳 | ○ | 楊斯程 | ||||
| 四將 | 戴漢笙 | ○ | 李祐興 | ||||
| 五將 | 劉曉璠 | ○ | 王楷傑 | ||||
2009年11月15日第四場戰績
| 次序 | 隊名 | 將別 | 第四場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場勝負 | 選手姓名 | 勝負 | 對手隊名 | 對手姓名 | |||
| 1 | 棋聖模範棋院 | 主將 | ○ | 林至涵 | ● | 綠星棋院 | 蕭正浩 |
| 二將 | 羅聖傑 | ○ | 葉罡廷 | ||||
| 三將 | 許家埕 | ● | 賴宥丞 | ||||
| 四將 | 林仕偉 | ○ | 郭乃福 | ||||
| 五將 | 許家元 | ○ | 姚智騰 | ||||
| 2 | 名人兒童棋院(古亭) | 主將 | ○ | 周平強 | ○ | 景華圍棋道場 | 王湘傑 |
| 二將 | 楊博均 | ○ | 林康 | ||||
| 三將 | 吳柏毅 | ○ | 吳致緯 | ||||
